Nya sidor
Från Sockipedia
30 maj 2026
- 18.0130 maj 2026 kl. 18.01 Småland/Slätthög (historik | redigera) [340 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Slätthög socken}}{{SockMall:Socken|namn=Slätthög |landskap=Småland|knord=57.02086216520858|kost=14.512158771733072|status=startgrop}}')
- 17.5630 maj 2026 kl. 17.56 Småland/Värnamo (historik | redigera) [171 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Värnamo socken}}{{SockMall:Socken|namn=Värnamo |landskap=Småland|knord=57.18399837894727|kost=14.048559210726872|status=startgrop}}')
- 17.5530 maj 2026 kl. 17.55 Småland/Rydaholm (historik | redigera) [317 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Rydaholm socken}}{{SockMall:Socken|namn=Rydaholm |landskap=Småland|knord=56.991475875431455|kost=14.277823139402498|status=startgrop}}')
- 17.5330 maj 2026 kl. 17.53 Småland/Gällaryd (historik | redigera) [389 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Gällaryd socken}}{{SockMall:Socken|namn=Gällaryd|landskap=Småland|knord=57.13214644956785|kost=14.287537090035846|status=startgrop}}')
- 17.5130 maj 2026 kl. 17.51 Småland/Nydala/Nova Vallis (historik | redigera) [89 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Småland |socken=Nydala |namn=Nova Vallis |typ=Kloster |kartkod=39 }}')
- 17.4330 maj 2026 kl. 17.43 Småland/Nydala (historik | redigera) [514 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Nydala socken}}{{SockMall:Socken|namn=Nydala|landskap=Småland|knord=57.32280485379045|kost=14.340308827894662|status=startgrop}}')
- 17.2330 maj 2026 kl. 17.23 Småland/Fryele/Fingal Johansson (historik | redigera) [697 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPerson |landskap=Småland |socken=Fryele |namn=Fingal Johansson |född datum=1885-12-30 |född plats=Fryele socken }}')
- 17.2130 maj 2026 kl. 17.21 Småland/Fryele/Bygget (historik | redigera) [105 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Småland |socken=Fryele |namn=Bygget |typ=Gård |kartkod=14 }}')
- 17.0030 maj 2026 kl. 17.00 Småland/Fryele (historik | redigera) [363 byte] Otto (diskussion | bidrag) (Skapat sidan för Fryele socken och skrivit första delen om det) Märke: Visuell redigering
- 15.2030 maj 2026 kl. 15.20 Dalsland/Ånimskog/Johan Otto Hesselbom (historik | redigera) [11 631 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPerson |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |titel=Konstnär |namn=Johan Otto Hesselbom |född datum=1848-07-13 |född plats=Slobol i Ånimskogs socken |död datum=1913-06-20 |död plats=Säffle }}')
24 maj 2026
- 22.1724 maj 2026 kl. 22.17 Västergötland/Kestad/Kestad Kyrka (historik | redigera) [3 535 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB | socken = Kestad | landskap = Västergötland | namn = Kestad Kyrka | typ = Kyrka | knord=58.560296 | kost=13.350556 | bild = Fil:Västergötland-Kestad-Kestad Kyrka.jpg | bildtext = Kestad kyrka, ur Svenska Gods och Gårdar }} '''Kestad kyrka''' är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Kinnekulle församling(tidigare Kestads församling) i Skara stift. Den ligger i ett odlat slättlandskap i kyrkbyn Kestad i Götene kommun. === Kyrkobyggnaden === Kyrkan...') Märke: Visuell redigering
- 22.1324 maj 2026 kl. 22.13 Västergötland/Västerplana/Västerplana Kyrka (historik | redigera) [1 383 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB | socken = Västerplana | landskap = Västergötland | namn = Västerplana Kyrka | typ = Kyrka | knord=58.574015 | kost=13.428791 | bild = Fil:Västergötland-Västerplana-Västerplana Kyrka.jpg | bildtext = Västerplana kyrka, ur Svenska Gods och Gårdar }} '''Västerplana kyrka''' är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Kinnekulle församling(tidigare Västerplana församling) i Skara stift. Den ligger i Kinnekulle naturvårdsområde i Götene kommun....') Märke: Visuell redigering
- 22.0924 maj 2026 kl. 22.09 Västergötland/Österplana/Österplana Kyrka (historik | redigera) [1 299 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB | socken = Medelplana | landskap = Västergötland | namn = Österplana Kyrka | typ = Kyrka | knord=58.577774 | kost=13.37306 | bild = Fil:Västergötland-Österplana-Österplana Kyrka.jpg | bildtext = Medelplana kyrka, ur Svenska Gods och Gårdar }} '''Österplana kyrka''' är en kyrkobyggnad som sedan 2002 tillhör Kinnekulle församling(tidigare Österplana församling) i Skara stift. Kyrkan ligger i naturreservatet Österplana hed och vall i Götene kommu...') Märke: Visuell redigering skapades ursprungligen som ”Västergötland/Medelplana/Österplana Kyrka”
- 22.0224 maj 2026 kl. 22.02 Västergötland/Medelplana/Medelplana Kyrka (historik | redigera) [1 246 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB | socken = Medelplana | landskap = Västergötland | namn = Medelplana Kyrka | typ = Kyrka | knord=58.577774 | kost=13.37306 | bild = Fil:Västergötland-Medelplana-Medelplana Kyrka.jpg | bildtext = Medelplana kyrka, ur Svenska Gods och Gårdar }} '''Medelplana kyrka''' == Källor == <references />')
- 19.1324 maj 2026 kl. 19.13 Västergötland/Kestad (historik | redigera) [1 926 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Kestad socken}}{{SockMall:Socken|namn=Kestad|landskap=Västergötland|knord=58.565438|kost=13.450216|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Österplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat....')
- 19.1224 maj 2026 kl. 19.12 Västergötland/Österplana (historik | redigera) [2 064 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Österplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Österplana|landskap=Västergötland|knord=58.574015|kost=13.428791|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Österplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo c...')
- 19.1024 maj 2026 kl. 19.10 Västergötland/Medelplana (historik | redigera) [2 024 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Medelplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Medelplana|landskap=Västergötland|knord=58.577774|kost=13.37306|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Medelplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse...')
- 19.0624 maj 2026 kl. 19.06 Västergötland/Västerplana (historik | redigera) [2 016 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Västerplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Västerplana|landskap=Västergötland|knord=58.560296|kost=13.350556|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Västerplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod...')
- 12.5424 maj 2026 kl. 12.54 Dalsland/Tydje/Esbjörnstorpet (historik | redigera) [2 290 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Esbjörnstorpet |typ=Torp |hemman=Rolfskärr |kartkod=39 }}')
- 12.3924 maj 2026 kl. 12.39 Dalsland/Tydje/Hagen (Rolfskärr) (historik | redigera) [3 864 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Hagen (Rolfskärr) |typ=Torp |hemman=Rolfskärr |kartkod=39 }}')
23 maj 2026
- 19.1223 maj 2026 kl. 19.12 Hjälp:Sökning (historik | redigera) [7 641 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Sockipedia har en '''sökfunktion''' som återfinns i rutan "Sök på Sockipedia" högst upp på sidan. När du börjar skriva text i sökrutan kommer förslag i en rullista med länkar som leder direkt till artiklarna. Det går också att välja <span style="color:grey">Sök efter sidor som innehåller...</span> längst ner i rullistan, som leder till en lista med sökresultat. Genom att trycka Enter i sökrutan eller klicka på förstoringsglaset kommer du till sökres...') skapades ursprungligen som ”Bruksanvisning:Sökning”
21 maj 2026
- 18.2321 maj 2026 kl. 18.23 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga V (Skalltorp) (historik | redigera) [276 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga V (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} Lorentz Bjelkholm 1790 4/12 Smedstorp<BR> moder: Elin Larsson 1763 10/4 Skalltorp<BR> syster: Lisa Greta 1802 Smedstorp<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.2121 maj 2026 kl. 18.21 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga IV (Skalltorp) (historik | redigera) [351 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga IV (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in 1845<BR> Pehr Månsson 1813 7/9 Långhed Stom +1971<BR> Anna Britta Jansdotter 1839 Gärdhem +1873<BR> Anna Britas barn:<BR> Pehr August 1840 27/9 Vörsle<BR> Anna Beata 1843 11/12 Bustomten<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.1821 maj 2026 kl. 18.18 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga III (Skalltorp) (historik | redigera) [1 066 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=BAckstuga III (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in omkring 1816, pigan Brita Carlsdotter 1781 8/9 Börsle Skog +1829 Carl 1816 8/9 Skalltorp Stom ut 1829 in 1829 Persbo Olof Andersson 1802 Gäddebäck Kerstin Jonasdotter 1805 Anders Magnus 1827 Johanna 1830 9/12 Hässlet Anna 1833 2/12 Hässlet ut 1835 Jordbärsmaden Stugan belägen vid backstuha Hässlet Brita Carlsd...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/BAckstuga III (Skalltorp)”
- 18.1721 maj 2026 kl. 18.17 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga II (Skalltorp) (historik | redigera) [408 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga II (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in före 1812 Anders Anderssons änka:<BR> Brita Larsdotter 1778 Gunnarsbo +1841<BR> Anna 1801 17/1<BR> Annika 1803 23/10<BR> Lars 1803 23/10<BR> Anders 1807 2/4 - alla 4 barnen födda på Skalltorp<BR> <BR> Annikas dotter: Beata 1836 25/3 Skalltorp<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.1421 maj 2026 kl. 18.14 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga I (Skalltorp) (historik | redigera) [1 476 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga I (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in 1845 Alemaden Abraham Carlsson 1818 6/1 Skalltorp Maja Catharina Andersdotter 1815 Hohl +1881 Beata Christina 1840 8/10 Skalltorp Carl 1843 24/3 Alemaden Anders 1846 6/9 Skalltorp Bengt 1850 25/5 Skalltorp Abraham Carlsson uppges vara gången till Stockholm 1854, han återvände aldrig. In 1891 arbetare Carl Abrahamsson 1843 2...')
- 17.4821 maj 2026 kl. 17.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Östergård) (historik | redigera) [285 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} ut 1814<BR> Andreas Olofsson 1750 Tranebo +1813<BR> Cajsa 1802 11/6 Börsle<BR> Olof 1809 30/5 Börsle<BR> {{JsonFörPlats}}')
20 maj 2026
- 09.3820 maj 2026 kl. 09.38 Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (backstuga) (historik | redigera) [960 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Klinten (backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} in 1835 Johannes Larssons änka: Maja Hansdotter 1798 Perbo +1872 Lars 1824 Björke Johan 1826 30/1 Bustomten Beata 1828 16/4 Bustomten in 1851 inhyses fadern Hans Jacob Tifverström 1777 Jutegård +1854 sonen, muraren Johan Johansson 1826 30/1 +1873 inhyses in 1844 Abraham Petersson 1813 10/3 Börsle C...')
19 maj 2026
- 21.0219 maj 2026 kl. 21.02 Västergötland/Väne-Åsaka/Bromaden (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [907 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Bromaden (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} Börsle Östergård 3:4, Torpet kallades på senare tid för Rörmaden [1]12 ha, 6 åker, 6 skog mm. Tax. 11.300 (10.200, 1.100). Förvärvad 1942. Trä, 1919, 4 rum, 1 kök, 1 hall,. Rest. 1950. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1919, för 1 häst och 4 nötkreatur. in 1825 Lars Jonsson 1791 Håsten +186...')
- 14.4419 maj 2026 kl. 14.44 Västergötland/Väne-Åsaka/Hagen (Börsle Östergård) (historik | redigera) [911 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hagen (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |knord=58.286734 |kost=12.443454 |kartkod=47 }} Jacob Svensson 1810 Särestad +1899 Cajsa Hansdotter 1816 11/5 Lervadet +1888 Christina 1837 12/11 Tullarehålan Svante 1840 Näs Carl Johan 1843 Näs Fredrika Charlotta 1848 Näs Jan Fredrik 1851 Näs Anna Lovisa 1854 2/10 Hagen Anna Beata 1857 26/1 Hagen August 1858 21/8...')
- 14.3219 maj 2026 kl. 14.32 Västergötland/Väne-Åsaka/Vråna (Börsle Östergård) (historik | redigera) [860 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vråna (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} in 1826 Jan Månsson 1794 Tunhem Cajsa Arvidsdotter 1794 Malöga Magnus 1827 27/7 Weåna +1827 ut 1828 Hultet in 1828 Börsle Skog , Anders Bourtz änka: Ingeborg Olsdotter 1784 Björke +1837 Olaus 1814 Åsaka Sara 1820 Söhuljorna Betty 1825 2/6 Börsle Skog in 1829 Klinten (torp) Anders Brygg 1...')
- 10.1119 maj 2026 kl. 10.11 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Hela byn) (historik | redigera) [360 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Hela byn) |typ=Torp |hemman=Börsle |kartkod=47 }} in 1815<BR> Nils Ericsson Berg 1767 Bohuslän<BR> Ingeborg Svensdotter 1779<BR> Cajsa 1804<BR> Carl Thomas 1809<BR> Hans Jacob 1813<BR> Eric Magnus 1816 14/1 Blåsut<BR> ut 1820 Stufvet, Börsle Östergård<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 10.0619 maj 2026 kl. 10.06 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Frälsegård) (historik | redigera) [344 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Frälsegård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Lars Andersson 1774 27/8 Börsle<BR> Ingeborg Andersdotter 1773 Hjärtum<BR> Cajsa 1803 <BR> Anders 1806 29/11 Blåsut<BR> Andreas 1810 5/8 Blåsut<BR> ut 1817<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 06.2119 maj 2026 kl. 06.21 Västergötland/Väne-Åsaka/Svarfvarskulle (Börsle Frälsegård) (historik | redigera) [1 157 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svarfvarskulle (Börsle Frälsegård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Hans Jacobsson 1794 Munkebo Led Annika Jansdotter 1795 Hökkulla Inga Lena Svrvarskulle Beata 1822 15/7 Svarvarskulle ut 1822 Lerum Mellomgård in 1823 Smeden Johan Andersson 1795 Alingsås Anna Cajsa Kindqvist 1800 Vänersborg Anna Maria 1823 19/10 Skalltorp Anna Britta 1826 14/2 Svarvarsku...')
18 maj 2026
- 16.4518 maj 2026 kl. 16.45 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Börsle Västergården) (historik | redigera) [473 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Börsle Västergården) |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} ev på Soldatstom<BR> <BR> in 1828 Skalltorp<BR> Eric Hedberg 1791 Hyringa<BR> Annika Olofsdotter 1794 <BR> Anna 1820 26/7 Skalltorp<BR> Olaus 1822 2/1 Blåsut<BR> Beata 1825 15/6 Skalltorp +1834<BR> Carl 1827 20 /8 Börsle<BR> Maja Cajsa 1832 30(8 Börsle<BR> ut 1835 Persbo<BR> {{JsonF...')
- 16.3718 maj 2026 kl. 16.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Västergården) (historik | redigera) [688 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Västergården) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} Lars Andersson 1792 Öhr Maija Jonsdotter 1791 Galgekulla Inga Lena 1818 15/4 Blåsut Anders 1921 8/2 Blåsut ut 1821 in 1821 Eric Hedberg 1791 Hyringa Annika Olofsdotter 1794 Tunhem Eric 1818 Björke +1822 Anna 1820 26/7 Börsle Olaus 1822 2/1 Blåsut Maja 1823 8/7 Blåsut ut 1823 Skalltorp...')
- 08.4418 maj 2026 kl. 08.44 Västergötland/Väne-Åsaka/Rörmaden (Börsle Västergård) (historik | redigera) [1 341 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rörmaden (Börsle Västergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} in 1829 Sven Gustaf Wittorin 1798 Vittene Johanna Fredriksdotter 1803 Flo Johanna Charlotta 1825 Flo Gustaf Johan 1828 Flo ut 1831 in 1835 Andreas Bengtsson 1761 Tunhem +1841 Cathrina Olofsdotter Halvorstorp hustruns barn: Anna Cathrina 1879 28/11 Olofstorp Beata 1822 23/3 Olofstorp Anders M...')
- 07.5418 maj 2026 kl. 07.54 Västergötland/Väne-Åsaka/Vintermaden (Börsle Västergården) (historik | redigera) [1 367 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vintermaden (Börsle Västergården) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |knord=58.2292698 |kost=12.4906238 |kartkod=47 }} Alternativt namn: Klementetorpet in 1852 Andreas Eriksson 1824 D 1868 Mellby Maria Magnusdr. 1824 31/12 Sandvadet Anna Maria 17/6 D 1855 Eric Magnus 1857 20/1 Anna Maria 1859 5/10...')
17 maj 2026
- 21.1317 maj 2026 kl. 21.13 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp II (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [354 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp II (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1817 <BR> Carl Andersson 1791 Tunhem<BR> Beata Andersdotter 1785 Stora Bredäng<BR> Anders 1814 Tunhem<BR> Andreas 1816 21/8 Börsle Östergård<BR> ut 1820 Klinten<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 21.1217 maj 2026 kl. 21.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp I (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [548 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp I (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1817 Gärdhem<BR> Johannes Svensson Gerd 1784 Lammsik<BR> Ingeborg Andersdotter 1783 Romeled<BR> Brita Stina 1910 Gärdhem<BR> Johanna Maria 1815 Gärdhem<BR> ut 1819 Vänersborg<BR> <BR> in 1819 Västbjörke<BR> Eric Hedberg 1791 Hyringa<BR> Annika Olofsdotter 1794 Tunhem<BR> Eric 1818 Björke<BR...')
- 21.0917 maj 2026 kl. 21.09 Västergötland/Väne-Åsaka/Winbos (historik | redigera) [536 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Winbos |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1849 Jutegård fanjunkare<BR> Lars Erland Lidström 1799 Mellby<BR> Maria Cathrina Schifström 1794 Frändefors<BR> Hans Olof 1831 15/11 Jutegård<BR> fosterdotter<BR> Maja Lena Andersdotter 1836 5/1 Landbogård<BR> <BR> Ut 1843 Mantorp <BR> L.E.Lidström hade Jutegård som boställe. Från mantorp flyttade familjen...')
- 20.4817 maj 2026 kl. 20.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Svarfvarskulle (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [473 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svarfvarskulle (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} Svarvarskulle Jonas Larsson 1743 Mellby +1814 <BR> Brita Svensdotter 1749 Stufvet +1819<BR> Greta 1782 27/4 Börsle<BR> dotterdotter:<BR> Stina 1814 15/5 Svarvarskulle<BR> ut 1816 Hhåsten<BR> <BR> in 1816 inhyst <BR> Jean Färdig 1756 18/5 Lerum Västergård<BR> ut 1827 Bryggum<BR> {{JsonF...')
- 20.4217 maj 2026 kl. 20.42 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [518 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1810-1812 Tunhem<BR> Magnus Johansson 1781 25/11 Liden, Skärvalla<BR> Margareta Börjesdotter 1784 Hohl<BR> Johannes 1809 Tunhem +1820<BR> Bengt 1810 Tunhem<BR> Maja 1812 26/4 Blåsut +1820<BR> Beata 1815 3/10 Blåsut +1820<BR> Anders 1818 17/7 Blåsut<BR> Johannes 1823 8/8 Blåsut<BR> ut ca 1825...')
- 18.1317 maj 2026 kl. 18.13 Dalsland/Tydje/Strömmere (historik | redigera) [38 401 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'REG-NR 1:3, 1/12 mtl, Strömmere. Fortsättning från D. Husen på denna egendomen låg kvar här ännu på 1920-talet. De var pl') Märke: Visuell redigering
- 15.3817 maj 2026 kl. 15.38 Dalsland/Tydje/Sjöfart (historik | redigera) [6 983 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Lagt in text) Märke: Visuell redigering
- 09.0017 maj 2026 kl. 09.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 359 (historik | redigera) [2 054 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 359 |typ=Soldattorp |hemman=Börsle |knord=58.286068 |kost=12.470405 |kartkod=47 }} Var troligen Stom för både Mellomgården och Västergården blev i början av 1900-talet , en lägenhet vid namn Högen Anders Börd 1783 Tunhen +1833 2:a h. Anna Andersdotter 1783 Åsaka +1820 Annika 1808 14/8 Börsle skog Andreas 1811 6/5 Börsle skog Anna Brita 1814 6/1 Börsle skog Johannes 1817 1/9 S...')
16 maj 2026
- 22.1016 maj 2026 kl. 22.10 Västergötland/Väne-Åsaka/Högen (historik | redigera) [2 393 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Högen |typ=Lägenhet |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård |kartkod=47 }} Var troligen Stom för både Mellomgården och Västergården blev i början av 1900-talet , en lägenhet vid namn Högen Anders Börd 1783 Tunhen +1833 2:a h. Anna Andersdotter 1783 Åsaka +1820 Annika 1808 14/8 Börsle skog Andreas 1811 6/5 Börsle skog Anna Brita 1814 6/1 Börsle skog Johannes 1817 1/9 Stom 359 3:e...')
15 maj 2026
- 22.4715 maj 2026 kl. 22.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp II (Lerum) (historik | redigera) [434 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp II (Lerum) |typ=Torp |hemman=Lerum |kartkod=47 }}')
