Skalltorp
Från Sockipedia
Socken: Väne-Åsaka Platsnamn: Skalltorp Typ: Hemman Koordinater: [58.2677807,12.4443305] Visa på Kartbild.com
| Koordinat | Typ | Namn | Socken | Landskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspelund | 58.237671, 12.49015 | Torp | Aspelund | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Berget | Backstuga | Berget | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Bergintakan | Torp | Bergintakan | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Grönelund | Torp | Grönelund | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Hagen | Torp | Hagen | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Hageråsen | 58.277402, 12.471765 | Torp | Hageråsen | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Heden | Torp | Heden | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Hälleberg | Torp | Hälleberg | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Hässlet | Torp | Hässlet | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Hästhagen | 58.2753, 12.46959 | Torp | Hästhagen | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Klingemaden | 58.278596, 12.474904 | Lägenhet | Klingemaden | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Klingemaden 2 | Torp | Klingemaden 2 | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Kullen | 58.271356, 12.435257 | Backstuga | Kullen | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Kvarntorpet | 58.267023, 12.44751 | Torp | Kvarntorpet | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Lövmaden | Torp | Lövmaden | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Rävås | 58.267813, 12.429807 | Gård | Rävås | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Sandvadet | 58.237106, 12.483374 | Torp | Sandvadet | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Sandvadet 2 | 58.23599, 12.487206 | Gård | Sandvadet 2 | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Sjökullen | 58.275797, 12.46856 | Lägenhet | Sjökullen | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Skalltorp 1_3 | 58.27183, 12.446834 | Gård | Skalltorp 1_3 | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Skalltorp 1_5 | 58.270363, 12.440633 | Gård | Skalltorp 1_5 | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Skalltorp 1_6 | 58.267694, 12.444527 | Gård | Skalltorp 1_6 | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Skalltorp 1_7 | 58.272632, 12.450203 | Gård | Skalltorp 1_7 | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Skalltorps kvarn | torp | Skalltorps kvarn | Väne-Åsaka | Västergötland | |
| Stenröset | 58.275785, 12.466028 | Torp | Stenröset | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Strömmen | 58.265178, 12.445192 | Torp | Strömmen | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Stubbmaden | 58.234708, 12.497678 | Torp | Stubbmaden | Väne-Åsaka | Västergötland |
| Vråna | 58.266176, 12.447982 | Backstuga | Vråna | Väne-Åsaka | Västergötland |
