Anderstorp
Från Sockipedia
|
Anderstorp
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Anderstorp | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Skärvalla | |
| Koordinater | 58.2841021,12.5622524 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Henriksson F 1793 D 1867
Britta Johansdotter F 1795 D 1883
3 barn
