Lerum Mellomgård 2 8
Från Sockipedia
|
Lerum Mellomgård 2 8
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Lerum Mellomgård 2 8 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Lerum | |
| Koordinater | 58.261233,12.396988 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
7.500 kvm. Tax. 22.000(2.300, 19.700) Förvärvad 1945, trä, 1946, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. M tvättst. El,v,avl,cv,vv,wc,badrum.
Ladugård, trä, 1946, för 1 nötkreatur.
Mall:JsonFörGård
