Manhem
Från Sockipedia
|
Manhem
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Manhem | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | MAntorp | |
| Koordinater | 58.2343106,12.4043173 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
38 ha, 15 åker, 23 skog m. m. Tax. 27.100 (31.600, 5.500). Till släkten 1935, för- värvad 1939. Trä, 1985, 6 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1939. El, v, avl, cv. Ekonomibyggn., sten o. trä, 1985, för 2 hästar o. 13 nötkreatur.
