IOGT Ordenshus
Från Sockipedia
|
IOGT Ordenshus
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | IOGT Ordenshus | |
| Typ | Samlingslokal | |
| Hemman | Åsaka Gåsetomten | |
| Koordinater | 58.250254,12.417029 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Åsaka Gåsetomten, IOGT, Åsaka:
300 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl.
1.000 kvm. Trä, 1902, 1 samlingslokal
m. plats för 100 personer, förrum, 1
kök. El. — Byggn.fören. Napoleon upa
