Dambacken Kullen 1
Från Sockipedia
|
Dambacken Kullen 1
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Dambacken Kullen 1 | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2743666,12.5270166 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Sjögren F 1850
Broder Olof Sjögren F 1852
Syster Maria Sjögren F 1853
