Flathult
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Flathult
|
||
|---|---|---|
|
Flathult, 1920-tal.
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 0.5 | |
| Rote | Skogsbo | |
| Koordinater | 58.15633, 15.24364 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||

1/2 mantal / 335 hA[1]
Torp och hemman under Flathult
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Livgrenadjärtorp Nr 142 | Livgrenadjärtorp | Nr 142 Ombergs kompani |
| Åsarp | Torp | |
| Kvarnstugan (Flathult) | Torp | |
| Vadbron | Backstuga | Även Wadbrona |
| Söderhult | Backstuga | |
| Hagstugan | Backstuga | Även Bergdalen |
| Gatugården 2 | Backstuga |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
