Dörhult
Från Sockipedia
< Östergötland | Åsbo
|
Dörhult
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Åsbo | |
| Typ | Gård | |
| Gårdtyp | Skattegård | |
| Mantal | 0.5 | |
| Rote | Dörhult | |
| Koordinater | 58.19703, 15.16228 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
1/2 mantal / 145 hA[1]
Torp och hemman under Dörhult
| Gårdscentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Pats | Typ | Anmärkning |
|---|---|---|
| Backstugan (Dörhult) | Backstuga | |
| Tunvalla | Backstuga | |
| Lövhagen (Dörhult) | Backstuga | |
| Bergstugan (Dörhult) | Torp | |
| Karlslund | Torp | |
| Nybygget (Dörhult) | Torp |
Noter
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
