Västergården
Från Sockipedia
|
Västergården
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Västergården | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.870538,12.597928 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]Alternativ stavning: Vestergården, Westergården

Västergården 1:1
Areal: 43 har åker, 245 skog. Tax.-v. 48.000. Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. lövskog.
Manbyggn. uppf. omkr. 1860. Ekonomibyggn. uppf. 1899 0. 1902. 4 hästar, 30 nötkreatur, 20 svin, 20 höns. Gården till släkten 1915.
Äg. : Johan Gust. Anderssons stbh.Sida om Västergården
Boendehistoria 1376-1969
Boendehistoria 1800 till 1812
Boendehistoria 1900
Här är en boendelista från Molndy (vet ej om det är södra eller norra)
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Fornlämningar vid Västergården | Fornlämning |
| Klypa (Västergården) | Torp |
| Moskog | Torp |
| Norra Molndy | Torp |
| Rompedalen | Torp |
| Södra Molndy | Torp |
| Tegelbruket | Tegelbruk |
| Vassnöa | Soldattorp |
Antal platser inom hemmanet
8
| Namn | Koordinat | Typ | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fornlämningar i Hemmingsbol | 58.873518, 12.585375 | Fornlämning | 0,79 km |
| Fornlämningar i Spånsbol | 58.878404, 12.591559 | Fornlämning | 0,95 km |
| Fornlämningar i Vassviken | 58.864426, 12.604221 | Fornlämning | 0,77 km |
| Fornlämningar vid Hängele | 58.872368, 12.603221 | Fornlämning | 0,37 km |
| Fornlämningar vid Torp | 58.864426, 12.604221 | Fornlämning | 0,77 km |
| Fornlämningar vid Västergården | 58.870298, 12.591481 | Fornlämning | 0,37 km |
| Hemmingsbol | 58.874911, 12.589495 | Hemman | 0,69 km |
| Hängele | 58.875665, 12.608399 | Hemman | 0,83 km |
| Högen (Hängele) | 58.87061, 12.604184 | Torp | 0,36 km |
| Lund London | 58.864624, 12.608331 | Torp | 0,89 km |
| Moskog | 58.868471, 12.589611 | Torp | 0,53 km |
| Spånsbol | 58.878415, 12.592306 | Utjord | 0,93 km |
| Spånsbols gamla tomt | 58.878026, 12.590903 | Torp | 0,93 km |
| Torp | 58.866669, 12.608432 | Hemman | 0,74 km |
| Vassnöa | 58.869165, 12.593108 | Soldattorp | 0,32 km |
| Väghållningssten Hängele | 58.874825, 12.606608 | Vägmärke | 0,69 km |
| Västergården | 58.870538, 12.597928 | Hemman | 0 km |
Antal närliggande platser: 17
Källa
- ↑ Svenska Gods och Gårdar Dalsland Ånimskog sid 930
