Sjögarp
Från Sockipedia
< Östergötland | Ekeby
|
Sjögarp
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Ekeby | |
| Typ | Gård | |
| Tillhör | Boxholms Bruk | |
| Koordinater | 58.203709, 14.998012 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Sjögarp, 1/4 mantal.[1]
Källor och referenser
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
