Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Norra Börshult
Från Sockipedia
< Östergötland | Ekeby
|
Norra Börshult
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Ekeby | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Börshult | |
| Koordinater | 58.162848, 15.038095 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Norra Börshult, idag Fiskaregården.
Gårdar, torp och backstugor under Norra Börshult
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Kullen (Börshult) | Torp | 58.155037, 15.028095 |
| Källhemmet (Börshult) | Torp | 58.151176, 15.022602 |
| Källstugan | Backstuga | 58.150621, 15.026357 |
| Stenfällan | Backstuga | 58.164987, 15.037462 |
