Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Töseras kulle
|
Töseras kulle
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Töseras kulle | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lerum | |
| Koordinater | 58.26400,12.416675 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Kjortleböndernas stuga Revs i början av 1930-talet, huset revs till ved Husgrunden snöbärsbuskar och någon apel är vad som finns kvar Belägenhet: 150 m väster om mangårdsbyggnaden å Lerum Uppegård 3:25
Anna Mari F 1848 Johanna Sofia F 1850 Systrarna ar dottrar till: Gunnar Olofsson och Cajsa Andersdr i Lerum U.
Systrarna satte upp sin stuga som undantag på den gård som de tidigare ägt och brukat. Stugan låg 150 meter vaster om mangårdsbyggnaden på Lerum U. 3:25. Huset revs till ved i början av 1930 - talet. Husgrunden jämte några snöbärsbuskar och någon apel är allt som finns kvar. Huset lar aldrig ha blivit riktigt fardigt. Genom de otätade springorna såg man rakt ut. Det måste ha varit ratt svårt att halla varmen inomhus om vintern. Med stor sorg tvingades systrarna iväg till ålderdoms- hemmet dar de senare avled. Egron Eriksson skjutsade dem till ålderdomshemmet.
Innan huset revs använde markägaren det under ett tag till fårhus.
Platser som tillhör gården är 46 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Brunnereds affär | 58.263627, 12.401564 | Affär |
| Bäck | 58.230502, 12.47294 | Backstuga |
| Granbacken(Lerum) | 58.224238, 12.490179 | Torp |
| Granängen(Lerum) | 58.22273, 12.504915 | Torp |
| Hagaliden | 58.249907, 12.392268 | Torp |
| Hagen (Lerum) | 58.275421, 12.430101 | Torp |
| Halvvägskullen | 58.267416, 12.420824 | Torp |
| Kohagen (Lerum) | Torp | |
| Krasebacken | Torp | |
| Lerum Mellomgård 2 2 | 58.255724, 12.403414 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 3 | 58.261983, 12.397578 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 4 | 58.25893, 12.409873 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 5 | 58.260883, 12.412469 | Gård |
| Lerum Mellomgård 2 8 | 58.261233, 12.396988 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 19 | 58.269139, 12.418756 | Torp |
| Lerum Uppegård 3 2 | 58.256585, 12.407454 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 25 | 58.263919, 12.419593 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 3 | 58.262164, 12.415141 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 7 | 58.271091, 12.426867 | Gård |
| Lerum Uppegård 3 8 | 58.272214, 12.424743 | Gård |
| Lerum Västergård 1 11 | 58.253009, 12.397074 | Gård |
| Lerum Västergård 1 2 | 58.248859, 12.386355 | Gård |
| Lerum Västergård 1 3 | 58.252337, 12.39687 | Gård |
| Lerum Västergård 1 4 | 58.254431, 12.398093 | Gård |
| Lerum Västergård 1 5 | 58.245844, 12.379854 | Gård |
| Lerum skola | Skola | |
| Lilje-Brittas | Lägenhet | |
| Lillebo | 58.257804, 12.38797 | Lägenhet |
| Lindängen | 58.218364, 12.504029 | Torp |
| Löfkroken | Torp | |
| Lövkärrsåsen | 58.231584, 12.477667 | Torp |
| Marias stuga | 58.263451, 12.416975 | Torp |
| Nybygget (Lerum) | 58.25788, 12.387503 | Lägenhet |
| Rikes | Torp | |
| Skogshult | 58.267085, 12.411042 | Gård |
| Soldatstom 390 | Soldattorp | |
| Soldatstom 391 | Soldattorp | |
| Soldatstom 392 | Soldattorp | |
| Solhem | 58.255509, 12.405088 | Gård |
| Tomtekullen | 58.263795, 12.418499 | Torp |
| Torns | 58.271114, 12.430912 | Torp |
| Töseras kulle | 58.264, 12.416675 | Torp |
| Ålsbacken (Lerum) | 58.225494, 12.480467 | Backstuga |
| Öhmans | Torp | |
| Öjan | 58.222043, 12.494974 | Torp |
| Öjorna | 58.224946, 12.500637 | Torp |
