Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
7 december 2025
| 14.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ödestorp skillnadhistorik −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 4 II skillnadhistorik −4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.37 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 4 skillnadhistorik −5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.36 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp 1 3 skillnadhistorik −4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 14.35 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdtorp skillnadhistorik −3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.27 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 II 2 ändringar historik +2 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.27 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.26 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 14.23 | Västergötland/Väne-Åsaka/Esgärdstorp 1 4 II skillnadhistorik +188 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Esgärdstorp 1 4 II |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Esgärdstorp |typ=Lägenhet |knord=58.223805 |kost=12.378416 }} Text Saknas {{JsonFörPlats||13}}') | ||||
|
|
14.15 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 4 3 ändringar historik +33 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.15 (nuvarande | föregående) +23 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.09 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.08 (nuvarande | föregående) +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 1 3 3 ändringar historik +17 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.07 (nuvarande | föregående) +12 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Edsgärdstorp 2 ändringar historik 0 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.05 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag Märke: Manuell återställning | ||||
|
|
14.04 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag Märke: Manuell återställning | ||||
| 12.20 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered Kvarn o Såg skillnadhistorik +10 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.19 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 9 skillnadhistorik +56 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.17 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 2 2 ändringar historik +22 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
12.17 (nuvarande | föregående) −54 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.12 (nuvarande | föregående) +76 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.15 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 3 skillnadhistorik +125 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.07 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered skillnadhistorik +15 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 12.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Enered) skillnadhistorik +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
5 december 2025
|
|
17.36 | Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Nilsgård 1 1 2 ändringar historik +22 [KarlD (2×)] | |||
|
|
17.36 (nuvarande | föregående) +3 KarlD diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
17.05 (nuvarande | föregående) +19 KarlD diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
N 16.53 | Västergötland/Väne-Åsaka/Solgläntan 6 ändringar historik +181 [LGAnders (6×)] | |||
|
|
16.53 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag Märken: Manuell återställning Visuell redigering | ||||
|
|
16.48 (nuvarande | föregående) +2 LGAnders diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
11.42 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.41 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.41 (nuvarande | föregående) +3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
11.41 (nuvarande | föregående) +177 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solgläntan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Dromsered |typ=Lägenhet |knord=58.2194319 |kost=12.3784627 }} Dromsered 1:9 {{JsonFörPlats}}') | |||
|
|
N 16.48 | Västergötland/Väne-Åsaka/Vänero 4 ändringar historik +498 [KarlD (4×)] | |||
|
|
16.48 (nuvarande | föregående) +39 KarlD diskussion bidrag Märke: Visuell redigering | ||||
|
|
16.20 (nuvarande | föregående) +3 KarlD diskussion bidrag Märke: Visuell redigering: Växlade | ||||
|
|
16.19 (nuvarande | föregående) +18 KarlD diskussion bidrag | ||||
| N |
|
16.10 (nuvarande | föregående) +438 KarlD diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vänero |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |använt från=1920 |knord=58.252559 |kost=12.420478 }} "Byggår: Ca 1920" "Byggdes av: ?? Bjelkholm och sonen Axel" "Allmänt om huset: Huset är ursprungligen ""Söta Adas"", en (lönn-)krog i Håsten, som demonterades och återuppfördes här. John Karlsson och ??, som sedan flyttade hem till Stommen Stig på Lärkeberg"') | |||
|
|
N 11.44 | Västergötland/Väne-Åsaka/Stallgläntan 2 ändringar historik +181 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.44 (nuvarande | föregående) +2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
11.44 (nuvarande | föregående) +179 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stallgläntan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Dromsered |typ=Lägenhet |knord=58.2192802 |kost=12.3763281 }} Text saknas {{JsonFörPlats||}}') | |||
| 11.28 | Västergötland/Väne-Åsaka/Dromsered skillnadhistorik +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.16 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gullered 1 10 4 ändringar historik −127 [LGAnders (4×)] | |||
|
|
11.16 (nuvarande | föregående) −131 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.16 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.15 (nuvarande | föregående) −1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.15 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
4 december 2025
|
|
15.53 | Västergötland/Väne-Åsaka/Skäggärdet 2 2 ändringar historik +5 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
15.53 (nuvarande | föregående) +154 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
15.52 (nuvarande | föregående) −149 LGAnders diskussion bidrag | ||||
