Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
30 juli 2026
|
|
12.22 | Västergötland/Väne-Åsaka/Gustavsberg 2 ändringar historik +161 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
12.22 (nuvarande | föregående) +74 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.24 (nuvarande | föregående) +87 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.17 | Västergötland/Väne-Åsaka/Korsvägen 2 ändringar historik +36 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
12.17 (nuvarande | föregående) +35 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.08 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 11.59 | Västergötland/Väne-Åsaka/Furubacken skillnadhistorik +108 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 11.58 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ekeskogen skillnadhistorik +12 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.54 | Västergötland/Väne-Åsaka/Södra Fäbron 2 ändringar historik +56 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.54 (nuvarande | föregående) +52 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.54 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.52 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ekemaden 2 ändringar historik +59 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.52 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.51 (nuvarande | föregående) +55 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.49 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ekelund (Velanda) 2 ändringar historik +31 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.49 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.48 (nuvarande | föregående) +27 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 11.45 | Västergötland/Väne-Åsaka/Björkelund skillnadhistorik −54 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 11.26 | Västergötland/Väne-Åsaka/Lyckeforsen 3 ändringar historik +642 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
11.26 (nuvarande | föregående) +27 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.26 (nuvarande | föregående) −6 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
11.25 (nuvarande | föregående) +621 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Lyckeforsen |typ=Tegelbruk |hemman=Velanda |kartkod=47 }} Under lång tid på 1800-talet drevs tegelbruk vid Velanda. Där tillverkades både mur och taktegel samt dräneringsrör.Än i dag finns hus i bygden som är täckta med tegel från bruket och vid omdikningar grävs ofta rör upp som tillverkats där* ■Tegelslagars'1 sägs fortfarande om Gustavsberg där flera av tegelslagarna hade sitt löneto...') | |||
|
|
11.04 | Västergötland/Väne-Åsaka/Östanbäck 2 ändringar historik −1 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.04 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.04 (nuvarande | föregående) −1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
28 juli 2026
|
|
N 17.27 | Västergötland/Väne-Åsaka/Anderstorp Backstuga 3 ändringar historik +1 086 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
17.27 (nuvarande | föregående) +116 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
17.26 (nuvarande | föregående) +46 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
17.21 (nuvarande | föregående) +924 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Anderstorp Backstuga |typ=Backstuga |hemman=Anderstorp |kartkod=47 }} in 1850 Måns Olofsson 1791 6/5 + 1862 Höga J. Råbackasvedjan ut Fr. Anna Greta Nilsdr. 1812 9/2 + 1881 Högkulla Råbacka Sved. Maja Stina 1845 Anna Greta är dotter till Larm i Brännebacken in 1864 Sm Johannes Carlsson Héden 1828 Näs ut 1865 Maja Stina Månsdr. 1845 9/2 RåbackaSved. in 1867 Gustaf Andersson 1834 Västerla...') | |||
|
|
17.19 | Västergötland/Väne-Åsaka/Dambacken 2 ändringar historik +920 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
17.19 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
16.41 (nuvarande | föregående) +902 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 16.37 | Västergötland/Väne-Åsaka/Brännebacken skillnadhistorik +995 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
16.33 | Västergötland/Väne-Åsaka/Skäggärdsmaden 2 ändringar historik +1 570 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
16.33 (nuvarande | föregående) +14 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
16.32 (nuvarande | föregående) +1 556 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 16.18 | Västergötland/Väne-Åsaka/Skäggärdet I 2 ändringar historik +1 318 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
16.18 (nuvarande | föregående) +1 197 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
16.05 (nuvarande | föregående) +121 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Skäggärdet I |typ=Torp |hemman=Anderstorp |kartkod=47 }}') | |||
|
|
15.55 | Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjorna 2 ändringar historik +1 168 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
15.55 (nuvarande | föregående) +155 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
15.54 (nuvarande | föregående) +1 013 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 15.48 | Västergötland/Väne-Åsaka/Plan II (Anderstorp) skillnadhistorik +59 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 15.45 | Västergötland/Väne-Åsaka/Karemaden (Östra Berg) 3 ändringar historik +1 299 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
15.45 (nuvarande | föregående) +211 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
15.42 (nuvarande | föregående) +103 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
15.38 (nuvarande | föregående) +985 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Karemaden (Östra Berg) |typ=Torp |hemman=Berg |gård=Östra Berg |kartkod=47 }} Berg Ö. KAREMADEN in 1852 Karemaden Sm.Fr.: Jonas Petersson 1813 + 1883 Mellby Greta Carlsdr. 1818 " Lars 1846 24/6 KaremadSmFr Carl 1849 1/9 " Johan 1852 6/10 Berg Ö. Anders Peter 1855 9/8 " August 1862 30/4 " Svante 1866 23/3 " in 1878 Berg Ö., ut 1883 Berg Ö.: Anders Peter Jonasson 1855 9/8 Berg Ö. Sofia Joha...') | |||
| 15.25 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromsered torp) skillnadhistorik +399 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 15.20 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Västra Berg Backstuga) 2 ändringar historik +673 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
15.20 (nuvarande | föregående) +500 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
15.17 (nuvarande | föregående) +173 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Västra Berg Backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Berg |gård=Västra Berg |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}') | |||
|
|
15.15 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Västra Berg) 3 ändringar historik +1 985 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
15.15 (nuvarande | föregående) +2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
15.09 (nuvarande | föregående) +243 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
13.13 (nuvarande | föregående) +1 740 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.54 | Västergötland/Väne-Åsaka/Lugnet 3 ändringar historik +562 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
12.54 (nuvarande | föregående) +67 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.53 (nuvarande | föregående) +42 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.52 (nuvarande | föregående) +453 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 12.49 | Västergötland/Väne-Åsaka/Granbacken (Berg) 3 ändringar historik +468 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
12.49 (nuvarande | föregående) +25 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.48 (nuvarande | föregående) +23 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
12.47 (nuvarande | föregående) +420 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Granbacken (Berg) |typ=Torp |hemman=Berg |gård=Berg Västra |kartkod=47 }} Berg V. GRANBACKEN in 1843 Kalvhagen: 2:e m. Peter Larsson 1795 + 1864 Frändefors Annika Andersdr. 1796 23/6 + 1871 H.Welanda Lars 1835 29/9 Dromsered Qv in ca 1866, ut 1873 Stavermossen: Johan Carlsson 1840 20/11 Dambacken Maria Cajsa Johansdr. 1842 Gunnarsäng {{JsonFörPlats}}') | |||
|
|
N 12.42 | Västergötland/Väne-Åsaka/Apeldalen V 2 ändringar historik +409 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
12.42 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
12.42 (nuvarande | föregående) +409 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Apeldalen V |typ=Backstuga |hemman=BErg |gård=Berg Västra |kartkod=47 }} boende 1813 Gudmund Ericssons änka<BR> Kerstin Andersdotter 1755 2/4 Skogshagen<BR> Andreas 1796 3/7 Apeldalen<BR> <BR> ut 1820 Gullered<BR> <BR> Stugorna (Apeldalen I - V) låg utmed Hasslebäcken strax söder om Dromsered-vägen. Mitt emot Kalvhagen {{JsonFörPlats}}') | |||
| N 12.41 | Västergötland/Väne-Åsaka/Apeldalen IV skillnadhistorik +656 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Apeldalen IV |typ=Backstuga |hemman=Berg |gård=Berg Västra |kartkod=47 }} boende 1813<BR> Olof Svenssons änka<BR> Annika Cunnarsdotter 1768 Berg Västra +1841<BR> Annika Olofsdotter 1797 26/11 Berg Västra<BR> Thol Olofsson 1799 12/10 Berg Västra<BR> Olof Olofsson 1803 15/8 Berg Västra<BR> Sara Olofsdotter 1807 11/6 Berg Västra<BR> inhysta in 1816 Annika Persdotter 1773 Haborskärr<BR> Anna A...') | ||||
| N 12.39 | Västergötland/Väne-Åsaka/Apeldalen III skillnadhistorik +462 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Apeldalen III |typ=Backstuga |hemman=Berg |gård=Berg Västra |kartkod=47 }} in 1815 Rödjorna<BR> Andreas Assmundsson 1878 Sylte +1816<BR> Ingeborg Pehrsdotter 1776 14/7 Apeldalen +1824<BR> Anna Britta 1807 17/7 Apeldalen<BR> Cajsa 1810 16/5 Slätthagen<BR> ut 1824<BR> Stugorna (Apeldalen I - V) låg utmed Hasslebäcken strax söder om Dromsered-vägen. Mitt emot Kalvhagen<BR> {{JsonFörPlats}}') | ||||
