Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
14 mars 2026
| N 19.18 | Västergötland/Väne-Åsaka/Teppen skillnadhistorik +647 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Teppen |typ=Torp |hemman=Åsaka Smedsgård |knord=58.232347 |kost=12.438444 |kartkod=47 }} Anfreas Andersson 1788 16/9 Slätthagen Stina andersdotter 1782 Baggård Sven 1812 22/7 Munkebo Anders 1814 16/7 Teppen ut 1815 Jungmon , Gubbegård in 1815 Mellby Sven Andersson 1793 2/8 L. Långhed Ulrica Ericsdotter 1797 Lagmansered Anna Cathrina 1817 2/11 +1817 Anna Catharina 1818 29/9 + 1819 Anna Stina...') | ||||
|
|
19.02 | Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Smedsgård 3 ändringar historik +250 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
19.02 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
19.01 (nuvarande | föregående) +14 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
18.58 (nuvarande | föregående) +235 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 18.49 | Västergötland/Väne-Åsaka/Nya Ängen 3 ändringar historik +193 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
18.49 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
18.48 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
18.48 (nuvarande | föregående) +191 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nya Ängen |typ=Torp |hemman=unkebo |knord=58.18179 |kost=58.18179 |kartkod=47 }} Skogen1828-1838 1826 - 1892 {{JsonFörPlats}}') | |||
| 18.34 | Västergötland/Väne-Åsaka/Svartemaden skillnadhistorik +37 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 18.31 | Västergötland/Väne-Åsaka/Smedens stuga skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
13 mars 2026
|
|
17.49 | Västergötland/Väne-Åsaka/Hageråsen 2 ändringar historik +22 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
17.49 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
17.47 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 17.38 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ella Lundhs stuga 2 ändringar historik +1 874 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
17.38 (nuvarande | föregående) −56 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
17.33 (nuvarande | föregående) +1 930 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ella Lundhs stuga |typ=Lägenhet |hemman=Lerum |knord=58.266786 |kost=12.420430 |kartkod=47 }} Huset finns kvar men förfallet, grävlingar bor under stugan Jordbruksfastighet flyttades till 1/16 del av Lerum Uppegård 3:25 Hemmansklyvning från 1869 Beläget 500 m syd-väst från Lerum Uppegård 3:8 Förste ägare av huset på Lerum Uppegård 3:19 var en Lars Svan som var bosatt där 1869 Den som sis...') | |||
|
|
14.46 | Västergötland/Väne-Åsaka/Klementekullen 2 ändringar historik +44 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.46 (nuvarande | föregående) +33 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.42 (nuvarande | föregående) +11 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.37 | Västergötland/Väne-Åsaka/Töseras kulle 2 ändringar historik +17 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.37 (nuvarande | föregående) +9 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.36 (nuvarande | föregående) +8 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.32 | Västergötland/Väne-Åsaka/Marias stuga 2 ändringar historik −4 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
14.32 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
14.30 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 09.18 | Västergötland/Väne-Åsaka/Mäster Karls skillnadhistorik +5 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 09.13 | Västergötland/Väne-Åsaka/Snickersas skillnadhistorik +1 368 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Snickersas |typ=Backstuga |hemman=Börsle |knord=58.284444 |kost=12.465041 |kartkod=47 }} Alternativa benämningar Snickartorpet / Sneckersas Beläget 150 m öster om Bromaden 3:4, ägare Julius Karlsson Lena (Olena) Andersson Huset revs 1925 till ved av en Bernad Skallrot.Lena Anderssonvar don som sist bebode huset maken var troligen snickare varay namnet.Huset kallades "Snickersas"' Enda kända...') | ||||
12 mars 2026
8 mars 2026
| 21.09 | Västergötland/Väne-Åsaka/Strömmen skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 21.09 | Västergötland/Väne-Åsaka/Stubbmaden skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 21.08 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sandvadet skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 21.08 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sandvadet 2 skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
21.05 | Västergötland/Väne-Åsaka/Stenröset 3 ändringar historik +22 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
21.05 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
21.00 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.57 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
N 20.45 | Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Skalls) 2 ändringar historik +1 295 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
20.45 (nuvarande | föregående) −359 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
20.33 (nuvarande | föregående) +1 654 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hästhagen (Skalls) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |knord=58.275585 |kost=12.468828 |kartkod=47 }} Alternativt namn Skalls In 1823 Peter Skallroth 1781 6/10 D 1842 Börsled Skog Stom 35 Beata Andersdr 1785 Trulsgård Ingrid 1811 4/6 Alla b i Skalltorp Carl 1815 31/8...') | |||
| 20.31 | Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen skillnadhistorik +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.29 | Västergötland/Väne-Åsaka/Sjökullen 2 ändringar historik +411 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
20.29 (nuvarande | föregående) +18 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.25 (nuvarande | föregående) +393 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 20.17 | Västergötland/Väne-Åsaka/Vråna skillnadhistorik +17 LGAnders diskussion bidrag | ||||
