Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
2 april 2026
|
|
16.22 | (Uppladdningslogg) [LGAnders (3×)] | |||
|
|
16.22 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193750.jpg (Nytorp, med utbyggnad) | ||||
|
|
16.20 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193555.jpg (Nytorp, Uthus, foto 2024) | ||||
|
|
16.16 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193707.jpg (Nytorp, Foto 2024) | ||||
|
|
N 15.34 | Västergötland/Väne-Åsaka/Ängerna 3 ändringar historik +882 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
15.34 (nuvarande | föregående) +148 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.15 (nuvarande | föregående) +556 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
10.13 (nuvarande | föregående) +178 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ängerna |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.241310 |kost=12.388233 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}') | |||
|
|
10.06 | Västergötland/Väne-Åsaka/Kleven 2 ändringar historik +829 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
10.06 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
10.04 (nuvarande | föregående) +828 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 10.03 | Västergötland/Väne-Åsaka/Knektängen skillnadhistorik +531 LGAnders diskussion bidrag | ||||
1 april 2026
|
|
20.46 | Västergötland/Väne-Åsaka/Knektängen 5 ändringar historik +466 [LGAnders (5×)] | |||
|
|
20.46 (nuvarande | föregående) +1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.46 (nuvarande | föregående) +19 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.38 (nuvarande | föregående) +93 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.25 (nuvarande | föregående) +328 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.23 (nuvarande | föregående) +25 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.34 | Västergötland/Väne-Åsaka/Kleven 6 ändringar historik +858 [LGAnders (6×)] | |||
|
|
20.34 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.33 (nuvarande | föregående) +760 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.32 (nuvarande | föregående) −16 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.29 (nuvarande | föregående) +90 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.27 (nuvarande | föregående) −827 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
20.21 (nuvarande | föregående) +851 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N 20.04 | Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 356 skillnadhistorik +272 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 356 |typ=Soldattorp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.234465 |kost=12.448636 |kartkod=47 }} Soldatstommens mark ägs idag(1980-tal) av Vedbacken Storegård 2:10 {{JsonFörPlats}}{{JsonFörPlats}}') | ||||
