Hammarsberg
Från Sockipedia
|
Hammarsberg
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Torp | |
| Gård | Landsnäs | |
| Koordinater | 58.019515, 15.316604 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Även benämnt Kämpetorp.
|
Hammarsberg
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Malexander | |
| Typ | Torp | |
| Gård | Landsnäs | |
| Koordinater | 58.019515, 15.316604 | |
|
Laddar karta ... | ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Även benämnt Kämpetorp.