Dalsland/Ånimskog/Södra Säbykasen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Säbykasen}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|namn=Södra Säbykasen | |namn=Södra Säbykasen | ||
|sortnamn=Säbykasen Södra | |||
|kost=12.546237 | |||
|knord=58.931185 | |||
}} | }} | ||
{{Hemman | {{Hemman | ||
|namn=Säbyn | |namn=Säbyn | ||
}} | }} | ||
Karl Johan Johansson (soldat Ahlstrand) , f 1872 i Tösse, gift med Stina Kajsa Petterdotter, f 1865 i Tydje. Barn:Axel Rudolf Axelsson 1869, Albin 1894. Huset revs 1903. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=174}} |
Nuvarande version från 2 september 2024 kl. 09.07
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Södra Säbykasen Typ: Torp Koordinat nord: 58.931185 Koordinat öst: 12.546237 Visa på Kartbild.com
Hemman: Säbyn
Karl Johan Johansson (soldat Ahlstrand) , f 1872 i Tösse, gift med Stina Kajsa Petterdotter, f 1865 i Tydje. Barn:Axel Rudolf Axelsson 1869, Albin 1894. Huset revs 1903.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 174.