Dalsland/Ånimskog/Gärdet I: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) m Lagt till text från Torpruiner |
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till bilder och koordinater från inventeringen dec 2024. |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Gärdet I}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Nedre Kilane | |||
|namn=Gärdet I | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|knord=58.852355 | |||
|kost=12.477528 | |||
}} | }} | ||
Arbetaren Jan Magnus Karlsson f 1855, gift 1880 med Lisa Kajsa Lund. Barn: Karl Wilhem f 1880, Anna Lena f 1883, Oskar Daniel f 1887, Johan Ferdinand f 1890, Elin Torborg f 1895. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=92}} | |||
{{ | |||
| | |||
}} | |||
==== Inventeringar ==== | |||
===== Dec 2024 ===== | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-GärdetA-dec2024.jpg|400x400px|Inventering av torpet Gärdet i Nedre Kilane, Ånimskog i dec 2024.]] | |||
[[Fil:Dalsland-Ånimskog-GärdetB-dec2024.jpg|400x400px|Inventering av torpet Dalarna I i Nedre Lilane, Ånimskog i dec 2024.]] | |||
Platsen hittad och koordinater bestämda. |
Nuvarande version från 10 december 2024 kl. 09.03
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Nedre Kilane
Platsnamn: Gärdet I
Typ: Torp Koordinat nord: 58.852355 Koordinat öst: 12.477528
Visa på Kartbild.com
Arbetaren Jan Magnus Karlsson f 1855, gift 1880 med Lisa Kajsa Lund. Barn: Karl Wilhem f 1880, Anna Lena f 1883, Oskar Daniel f 1887, Johan Ferdinand f 1890, Elin Torborg f 1895.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 92.
Inventeringar
Dec 2024
Platsen hittad och koordinater bestämda.