Dalsland/Edsleskog/Gölen stora: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Slundell (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Slundell (diskussion | bidrag) Ändrat i text |
||
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{SockMall:Plats | ||
| landskap = Dalsland | |||
| socken = Edsleskog | | socken = Edsleskog | ||
| | | namn = Gölen stora | ||
| | | sortnamn =Gölen stora | ||
| typ = Hemman | | typ = Hemman | ||
}}Text saknas | |knord= | ||
|kost= | |||
|karta = Kartbild_häradskartan | |||
}} | |||
{{VisaKartaFörPlats(NB)}} | |||
<ref>Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 61 av Torsten Fransson, se [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mHZhqV15Q7deU9dX5vTqPTlbK_8&ll=59.07236883955325%2C12.498093757079722&z=16 Ruins Edsleskogs karta]</ref>Text saknas | |||
==== Platser som tillhör hemmanet ==== | |||
{{#ask: | |||
[[ har hemman::Gölen stora]] | |||
|? har typ =Typ | |||
| mainlabel = Namn | |||
}} | |||
==== Antal platser inom hemmanet ==== | |||
{{#ask: | |||
[[har hemman:: Gölen stora]] | |||
<!--[[har koordinat::+]] --> | |||
|format=count | |||
}} | |||
== Källa == | |||
<references /> |
Nuvarande version från 10 maj 2025 kl. 15.37
Socken: Edsleskog Platsnamn: Gölen stora Typ: Hemman
[1]Text saknas
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Typ |
---|---|
Myra | Torp |
Västra Baggerud 2 | Torp |
Övre Gölen | Torp |
Antal platser inom hemmanet
3
Källa
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 61 av Torsten Fransson, se Ruins Edsleskogs karta