Dalsland/Edsleskog/Myrudden: Skillnad mellan sidversioner
Slundell (diskussion | bidrag) skapat sidan |
Slundell (diskussion | bidrag) Ändrat i text |
||
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{SockMall:Plats | ||
|socken=Edsleskog | | socken = Edsleskog | ||
|landskap=Dalsland | | landskap = Dalsland | ||
|hemman= | | hemman = Skackerud | ||
|namn=Myrudden | | namn = Myrudden | ||
|sortnamn=Myrudden | | sortnamn = Myrudden | ||
|typ=Torp | | typ = Torp | ||
|knord= | | knord = 59.09956 | ||
|kost= | | kost = 12.441908 | ||
|karta=Kartbild_eko | | karta = Kartbild_eko | ||
}} | }} | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=119 |omrade=Edsleskog}} | <ref>{{TorpruinerÅmål|platsnummer=119 |omrade=Edsleskog}}</ref>Förp.äq. Anders Nilssson, född 27/9 1839, Lisa Andersdotter, född | ||
18/1 1838 i Laxarby, Anders, född 25/9 1870 (till Norge 1895), | |||
Nils, född 5/1 1873, Selma Lovisa, född 30/9 1875, Johan Robert, | |||
född 24/7 1878. | |||
Backst. Peter Johannesson, född 26/3 1826 i Fröskoq, Märta Stina | |||
Henriksdotter, född 14/11 1828, Gustaf, född 21/4 1866, Enoch, född | |||
26/7 1869, Betty, född 11/9 1872. | |||
Und. äg. Simon Larsson, född 3/8 1840 i T veta, Stina Andersdotter, | |||
född 17/4 1823 i Laxarby (sjuklig understödstagare). | |||
Backst. Luther Wahlström, född 26/3 1864, Marta Charlotta Fredriks- | |||
dotter, född 18/11 1865, Hilda, född 20/12 1887, Thorsten Fritiof, | |||
född 8/12 1890, Carl Hernfrid, född 27/2 1893. | |||
<ref>Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 3 sid 25 av Torsten Fransson, se [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mHZhqV15Q7deU9dX5vTqPTlbK_8&ll=59.07236883955325%2C12.498093757079722&z=16 Ruins Edsleskogs karta]</ref>Text saknas | |||
== Källor == | |||
OBS! Uppgifterna kommer från 2 olika ställen och kan därför skilja sig åt. | |||
<references /> | |||
'''''<big>OBS! Underlagen Stämmer inte i not nr 1 eller nr 2.</big>''''' |
Nuvarande version från 12 maj 2025 kl. 10.15
Socken: Edsleskog Hemman: Skackerud Platsnamn: Myrudden Typ: Torp Koordinater: [59.09956,12.441908] Visa på Kartbild.com
[1]Förp.äq. Anders Nilssson, född 27/9 1839, Lisa Andersdotter, född 18/1 1838 i Laxarby, Anders, född 25/9 1870 (till Norge 1895), Nils, född 5/1 1873, Selma Lovisa, född 30/9 1875, Johan Robert, född 24/7 1878. Backst. Peter Johannesson, född 26/3 1826 i Fröskoq, Märta Stina Henriksdotter, född 14/11 1828, Gustaf, född 21/4 1866, Enoch, född 26/7 1869, Betty, född 11/9 1872. Und. äg. Simon Larsson, född 3/8 1840 i T veta, Stina Andersdotter, född 17/4 1823 i Laxarby (sjuklig understödstagare). Backst. Luther Wahlström, född 26/3 1864, Marta Charlotta Fredriks- dotter, född 18/11 1865, Hilda, född 20/12 1887, Thorsten Fritiof, född 8/12 1890, Carl Hernfrid, född 27/2 1893.
[2]Text saknas
Källor
OBS! Uppgifterna kommer från 2 olika ställen och kan därför skilja sig åt.
- ↑ Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", Edsleskog, plats nummer 119.
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 3 sid 25 av Torsten Fransson, se Ruins Edsleskogs karta
OBS! Underlagen Stämmer inte i not nr 1 eller nr 2.