Dalsland/Ånimskog/Södra Hålemyren: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Lars (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Södra Hålemyren}} {{Platsbox |socken=Ånimskog |namn=Södra Hålemyren |typ=Torp }} {{Hemman |namn=Skållebyn }} Arbetaren Lars Gustaf Håkansson, f. 1836. Barn: Matilda Elisabet f 1861, Karl Yngve (fältjägare Sörqvist) f 1861, Anna Sofia f 1867. Pigan Lisa Maja Johannesdotter f 1850. Barn: Alma Gustava f 1883, Johan, Oskar. {{TorpruinerÅmål|platsnummer=146}}' |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|namn=Södra Hålemyren | |hemman=Skållebyn | ||
|namn=Södra Hålemyre | |||
|sortnamn=Hålemyren Södra | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
Arbetaren Lars Gustaf Håkansson, f. 1836. Barn: Matilda Elisabet f 1861, Karl Yngve (fältjägare Sörqvist) f 1861, Anna Sofia f 1867. | Arbetaren Lars Gustaf Håkansson, f. 1836. Barn: Matilda Elisabet f 1861, Karl Yngve (fältjägare Sörqvist) f 1861, Anna Sofia f 1867. | ||
Pigan Lisa Maja Johannesdotter f 1850. Barn: Alma Gustava f 1883, Johan, Oskar. | Pigan Lisa Maja Johannesdotter f 1850. Barn: Alma Gustava f 1883, Johan, Oskar. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=146}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=146}} |
Nuvarande version från 5 oktober 2024 kl. 08.31
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Skållebyn
Platsnamn: Södra Hålemyre
Typ: Torp
Arbetaren Lars Gustaf Håkansson, f. 1836. Barn: Matilda Elisabet f 1861, Karl Yngve (fältjägare Sörqvist) f 1861, Anna Sofia f 1867.
Pigan Lisa Maja Johannesdotter f 1850. Barn: Alma Gustava f 1883, Johan, Oskar.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 146.