Skållebyn
Från Sockipedia
|
Skållebyn
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Skållebyn | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.848020,12.560066 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Björkåsen | Fastighet |
| Fornlämningar i Skållebyn | Fornlämning |
| Jordkula | Torp |
| Norra Hålemyren | Torp |
| Norra Rotesund | Torp |
| Norra Rotösund | Torp |
| Skvala I | Torp |
| Skvala II | Torp |
| Skötterud | Soldattorp |
| Södra Hålemyre | Torp |
| Tallåsen | Torp |
