Dalsland/Ånimskog/Södra Kasen (Yttre Bodane): Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) importera CSV |
DanS (diskussion | bidrag) m Flyttat in hemman i Platsbox |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Södra Kasen (Yttre Bodane)}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
| | |socken=Ånimskog | ||
|hemman=Yttre Bodane | |||
|typ=Torp | |||
|namn=Södra Kasen (Yttre Bodane) | |||
|sortnamn=Kasen Södra Yttre Bodane | |||
|kost=12.575 | |kost=12.575 | ||
|knord=58.83025 | |knord=58.83025 | ||
}} | }} | ||
Den sista familjen son bodde här var Lars Magnus Johansson född i Stora Mossen, Ånimskog den 29/12- 1850, död den 9/3- 1919. Hustrun Maja Maria Charlotta Pettersdotter från Åsakullen i Yttre Bodane, född den 28/6- 1853, död 1928. | |||
Barn Johan Edvard f 1879, Erik Magnus f 1881, Anna Kristina f 1883, Alma Sofia f 1887. | |||
Charlotta och Lars Magnus Johansson flyttade till dottern Alma och mågen Linus Karlsson i Gasebol. Anna gifte sig med Stamberg. Stugan revs omkring 1910. |
Nuvarande version från 5 oktober 2024 kl. 11.51
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Yttre Bodane
Platsnamn: Södra Kasen (Yttre Bodane)
Typ: Torp Koordinat nord: 58.83025 Koordinat öst: 12.575
Visa på Kartbild.com
Den sista familjen son bodde här var Lars Magnus Johansson född i Stora Mossen, Ånimskog den 29/12- 1850, död den 9/3- 1919. Hustrun Maja Maria Charlotta Pettersdotter från Åsakullen i Yttre Bodane, född den 28/6- 1853, död 1928. Barn Johan Edvard f 1879, Erik Magnus f 1881, Anna Kristina f 1883, Alma Sofia f 1887. Charlotta och Lars Magnus Johansson flyttade till dottern Alma och mågen Linus Karlsson i Gasebol. Anna gifte sig med Stamberg. Stugan revs omkring 1910.