Yttre Bodane
Från Sockipedia
|
Yttre Bodane
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Yttre Bodane | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.827850,12.570720 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Ekedalen (Yttre Bodane) | Torp |
| Eskimåberget | Torp |
| Fornlämningar i Yttre Bodane | Fornlämning |
| Norra Kasen (Yttre Bodane) | Torp |
| Nötötorpet | Torp |
| Sanddalen | Torp |
| Södra Gärdet | Torp |
| Södra Kasen (Yttre Bodane) | Torp |
| Södra Änga | Torp |
