Dalsland/Ånimskog/Sunnetorpet: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) Lagt till bild och koordinater från inventeringen i dec 2024. |
DanS (diskussion | bidrag) m NU med koordinaterna som glömdes |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|namn=Sunnetorpet | |namn=Sunnetorpet | ||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
|knord=58.8698205 | |||
|kost=12.4932887 | |||
}} | }} | ||
(Soldatstom) Soldat Jakob Alfred Sund f 1847, gift med Sofia Silander f 1854. Barn: Hilma Maria 1881, Karl Petrus 1885, Gustaf Efraim 1889. Familjen flyttade till Snäcke. | (Soldatstom) Soldat Jakob Alfred Sund f 1847, gift med Sofia Silander f 1854. Barn: Hilma Maria 1881, Karl Petrus 1885, Gustaf Efraim 1889. Familjen flyttade till Snäcke. | ||
Rad 12: | Rad 14: | ||
Huset revs i slutet av 1940. | Huset revs i slutet av 1940. | ||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=143}} | |||
==== Inventeringar ==== | ==== Inventeringar ==== | ||
===== Dec 2024 ===== | ===== Dec 2024 ===== |
Nuvarande version från 19 december 2024 kl. 08.23
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Hemman: Salebol
Platsnamn: Sunnetorpet
Typ: Torp Koordinat nord: 58.8698205 Koordinat öst: 12.4932887
Visa på Kartbild.com
(Soldatstom) Soldat Jakob Alfred Sund f 1847, gift med Sofia Silander f 1854. Barn: Hilma Maria 1881, Karl Petrus 1885, Gustaf Efraim 1889. Familjen flyttade till Snäcke.
Johannes Hesselbom dog i slutet av 1920.
Huset revs i slutet av 1940.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 143.
Inventeringar
Dec 2024
Platsen hittad och koordinater bestämda.