Dalsland/Fröskog/Bagerit: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
DanS (diskussion | bidrag) Gör version 3787 av DanS (diskussion) ogjord Märke: Gör ogjord |
Slundell (diskussion | bidrag) Text tillagd |
||
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Bagerit }}{{Platsbox | {{DISPLAYTITLE:Bagerit}} | ||
| socken = Fröskog | {{Platsbox | ||
| hemman = Hensbyn | |socken=Fröskog | ||
| namn = Bagerit | |hemman=Hensbyn | ||
| knord= | |namn=Bagerit | ||
| kost= | |knord=58.9749017 | ||
| typ = | |kost=12.4613011 | ||
|typ=torp | |||
}} | |||
Sist bodde här bagaren Lars Magnus Lindgren. f. 13/12 1848 i Holm, d. 9/4 1907 i Hensbyn, och hans hustru Anna Charlotta Bergström, F. 22/9 1843 i Ånimskog, d. 14/2 1923, samt deras sex barn. Familjen flyttade efter Lars Magnus död till ett annat ställe i Hensbyn. Stugan där han hade sitt bageri var ett långt och lågt hus som låg intill landsvägen, marken är nu uppodlad till åker. Stugan revs på 1910-talet. | |||
{{TorpruinerÅmål | |||
|omrade=Fröskog | |||
|platsnummer=26 | |||
}} | }} | ||
Nuvarande version från 5 januari 2025 kl. 17.54
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Fröskog
Hemman: Hensbyn
Platsnamn: Bagerit
Typ: torp Koordinat nord: 58.9749017 Koordinat öst: 12.4613011
Visa på Kartbild.com
Sist bodde här bagaren Lars Magnus Lindgren. f. 13/12 1848 i Holm, d. 9/4 1907 i Hensbyn, och hans hustru Anna Charlotta Bergström, F. 22/9 1843 i Ånimskog, d. 14/2 1923, samt deras sex barn. Familjen flyttade efter Lars Magnus död till ett annat ställe i Hensbyn. Stugan där han hade sitt bageri var ett långt och lågt hus som låg intill landsvägen, marken är nu uppodlad till åker. Stugan revs på 1910-talet.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", Fröskog, plats nummer 26.