Västergötland/Norra Björke/Grankärret: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Grankärret | |namn=Grankärret | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
|kost=12.5149999 | |kost=12.5149999 | ||
}} | }} | ||
Erik Johan | Erik Johan Gustavsson F 1862 D 1947 | ||
Anna | |||
Anna Sofia f. Andersdotter F 1868 D 1945 | |||
3 Barn | 3 Barn | ||
Skyltnr. 22 |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 11.54
Socken: Norra Björke Platsnamn: Grankärret Typ: Torp Koordinater: [58.2455789,12.5149999] Visa på Kartbild.com
Erik Johan Gustavsson F 1862 D 1947
Anna Sofia f. Andersdotter F 1868 D 1945
3 Barn
Skyltnr. 22