Backstuga(3)
Från Sockipedia
Backstuga(3)
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Backstuga(3) | |
Typ | Backstuga | |
Hemman | Stora Bredäng | |
Koordinater | 58.2478828,12.5216558 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Grund från backstuga
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp |
Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag |
Backstuga(1) | 58.251224, 12.521133 | Backstuga |
Backstuga(3) | 58.247883, 12.521656 | Backstuga |
Bjurtorp | 58.255992, 12.498809 | Torp |
Björkebacken(Stora Bredäng) | 58.245118, 12.52691 | Torp |
Björkliden | 58.244646, 12.498041 | Gård |
Brevase | 58.238097, 12.528558 | Torp |
Brittas stuga | 58.250023, 12.493196 | Torp |
Hasselbacken | 58.240083, 12.525795 | Torp |
Linnebacken | 58.24178, 12.533635 | Torp |
Linnebacken 1 | 58.242774, 12.539036 | Torp |
Linnebacken Norra | 58.244218, 12.540507 | Torp |
Maderna | 58.244115, 12.516432 | Gård |
Munksalen | 58.248169, 12.496702 | Torp |
Per-Annas | 58.23525, 12.5202 | Torp |
Purkas udde | 58.234862, 12.52345 | Gård |
Pålhagen | 58.241831, 12.52932 | Backstuga |
Soldatboställe nr 361 | 58.253851, 12.495943 | Soldattorp |
Stora Bredäng 2 | 58.252134, 12.495317 | Gård |
Stora Bredäng 4 | 58.248295, 12.491519 | Gård |
Stora Bredäng 5 | 58.247717, 12.488792 | Gård |
Stora Bredäng 8 | 58.241175, 12.491504 | Gård |
Äng´s soldatstom | 58.245404, 12.48858 | Soldattorp |
Örnesvedjan | 58.237896, 12.532638 | Backstuga |
Antal platser under gården
25