Västergötland/Norra Björke/Storängen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) importera CSV |
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "\{\{Platsbox[^V]" till "{{PlatsboxV2 | landskap=Västergötland " |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{PlatsboxV2 | ||
| landskap=Västergötland | |||
|namn=Storängen | |namn=Storängen | ||
|socken=Norra Björke | |socken=Norra Björke | ||
Rad 6: | Rad 7: | ||
|kost=12.5176174 | |kost=12.5176174 | ||
}} | }} | ||
Johannes Karlsson Mahl F 1822 | Johannes Karlsson Mahl F 1822 D 1905 | ||
Maria Larsdotter F 1821 D 1903 | |||
Flyttade till Nybacken | |||
7 barn | |||
Skyltnr. 135 | |||
KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA | KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA |
Nuvarande version från 2 februari 2025 kl. 12.04
Socken: Norra Björke Platsnamn: Storängen Typ: Torp Koordinater: [58.2371476,12.5176174] Visa på Kartbild.com
Johannes Karlsson Mahl F 1822 D 1905
Maria Larsdotter F 1821 D 1903
Flyttade till Nybacken
7 barn
Skyltnr. 135
KARL I STORÄNGA FRAMFÖR SIN STUGA, TILLSAMMANS MED ANDERS SVENSSON FRÅN ÅSAKA