Västergötland/Norra Björke/Glädjebacken: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) m ändrat lite text |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kost=12.4805324 | |kost=12.4805324 | ||
}} | }} | ||
Cathrina Gunnarsdotter | Cathrina Gunnarsdotter F 1760 D 1837 | ||
barn: | |||
Karl Magnusson F 1804 D 1869 | Karl Magnusson F 1804 D 1869 | ||
Anna-Catarina Carlsdotter gift med Magnus Andersson Möjemossen 1861 | Britta Perhsdotter F 1797 D 1877 | ||
8 barn, varav: | |||
Charlotta Carlsdotter F 1829, gift med Karl Andersson V. Nilsgård 1866 | |||
Anna-Catarina Carlsdotter F 1837, gift med Magnus Andersson Möjemossen 1861 | |||
Anders Magnus Carlsson gift med Maja Lena Andersdotter från Slätteberga 1861, | Anders Magnus Carlsson F 1835, gift med Maja Lena Andersdotter från Slätteberga 1861, flyttade till Wetterbergs Hage |
Nuvarande version från 15 januari 2025 kl. 17.26
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Norra Björke
Platsnamn: Glädjebacken Typ: Torp Koordinat nord: 58.2718783 Koordinat öst: 12.4805324 Visa på Kartbild.com
Cathrina Gunnarsdotter F 1760 D 1837
barn:
Karl Magnusson F 1804 D 1869
Britta Perhsdotter F 1797 D 1877
8 barn, varav:
Charlotta Carlsdotter F 1829, gift med Karl Andersson V. Nilsgård 1866
Anna-Catarina Carlsdotter F 1837, gift med Magnus Andersson Möjemossen 1861
Anders Magnus Carlsson F 1835, gift med Maja Lena Andersdotter från Slätteberga 1861, flyttade till Wetterbergs Hage