Västergötland/Väne-Åsaka/Bustomten: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) m Textersättning - "{{JsonFörHemman}}" till "{{JsonFörPlats}}" |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
}} |
}} |
||
{{ |
{{JsonFörPlats}} |
||
Nuvarande version från 25 november 2025 kl. 20.52
|
Bustomten
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Bustomten | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.274279,12.432168 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bustomten 1 | 58.27586, 12.433173 | Gård |
| Granbacken | 58.221011, 12.509458 | Torp |
| Smedens stuga | Torp | |
| Soffi Backs | 58.274787, 12.42588 | Backstuga |
Antal platser under gården
4
