Granbacken
Från Sockipedia
|
Granbacken
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Granbacken | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Bustomten | |
| Gård | Bustomten 1 | |
| Koordinater | 58.221011,12.509458 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Släktgård i tre generationer. Förvärvad 1925. Trä, omkring 1860, 2 rum, 1 kök, 1 hall- El,. Ekonomibyggnad trä,1935 för 1 häst o 5 nötkreatur
GRANBACKEN, närmare Lindås. Låg förr på Kronans skog, senare Bustomten.
GRANBACKEN, nära Lelle Mosse. Arnold Haglunds mor Elin härstammar från detta torp.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bustomten 1 | 58.27586, 12.433173 | Gård |
| Granbacken | 58.221011, 12.509458 | Torp |
| Smedens stuga | Torp | |
| Soffi Backs | 58.274787, 12.42588 | Backstuga |
Antal platser under gården
4
