Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
| karta = Kartbild_härads |
| karta = Kartbild_härads |
||
}} |
}} |
||
{{#ask: [[Har socken::Väne-Åsaka]] [[Har sidtyp::Plats]] | format=count }} |
|||
{{#ask: [[Har socken::Norra Björke]] [[Har sidtyp::Plats]] | format=count }} |
|||
<div style="text-align: right"> {{#ask: [[Har socken::Väne-Åsaka]] [[Har sidtyp::Plats]] | format=count }} st </div> |
<div style="text-align: right"> {{#ask: [[Har socken::Väne-Åsaka]] [[Har sidtyp::Plats]] | format=count }} st </div> |
||
Versionen från 23 oktober 2025 kl. 02.30
Mallstart
true
true
true
true
true true true true
((11 MOD 4) DIV 2)
Mallslut
Fel i uttryck: Okänt ord "kartbild".
|
Hasselbacken(Generalens)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(Generalens) | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Västbjörke | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371297,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
551
370
551 st
113 st
370 st
72 st
