Västbjörke
Från Sockipedia
Västbjörke
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Västbjörke | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.276682,12.508374 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartanxxx | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Bastubacken 1 | 58.280674, 12.515355 | Gård |
Björkelund | 58.274796, 12.51529 | Lägenhet |
Björkängen | 58.27495, 12.524591 | Lägenhet |
Dambacken Kulleberget | 58.274456, 12.52709 | Torp |
Hasselbacken(Generalens) | 58.274871, 12.487861 | Torp |
Kvarnbacken | 58.282063, 12.511915 | Lägenhet |
Möjjemossen | 58.274939, 12.524507 | Torp |
Västbjörke 1 | 58.276876, 12.509976 | Gård |
Västbjörke 2 | 58.276799, 12.51109 | Gård |
Västbjörke 4 | 58.282335, 12.510224 | Gård |
Västerberget | 58.281012, 12.510572 | Lägenhet |
Vårvik 1 | 58.277452, 12.504477 | Lägenhet |
Vårvik 2 | 58.277238, 12.504117 | Lägenhet |
Antal platser inom hemmanet
13