Västergötland/Väne-Åsaka/Lilla Bredäng: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
{{JsonFörPlats|| |
{{JsonFörPlats||12}} |
||
Nuvarande version från 26 november 2025 kl. 19.37
|
Lilla Bredäng
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Lilla Bredäng | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.253376,12.486477 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Holmekärr | 58.254347, 12.492292 | Torp |
| Lilla Bredäng 1_4 | 58.249396, 12.48476 | Gård |
| Västerbacken | 58.245714, 12.484428 | Torp |
Antal platser under gården
3
