Lilla Bredäng 1_4
Från Sockipedia
|
Lilla Bredäng 1_4
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Lilla Bredäng 1_4 | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Lilla Bredäng | |
| Koordinater | 58.249396,12.484760 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
[1]60 ha, 13 åker, 47 skog mm. Tax. 17.200(12.600, 4.600). Till släkten 1924, förvärvad 1950. Trä, 1908, 3 rum, trä, 1908, Rest 1942. El.
Stall, trä, 1902, för 2 hästar, ladugård för 8 nötkreatur.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Holmekärr | 58.254347, 12.492292 | Torp |
| Lilla Bredäng 1_4 | 58.249396, 12.48476 | Gård |
| Västerbacken | 58.245714, 12.484428 | Torp |
Antal platser under gården
3
Källor
- ↑ Sveriges bebyggelse - Landsbygden
