Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} |
{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} |
||
{{#ask: [[Har |
{{#ask: [[Har socken::Norra Björke]] <!--[[Coordinates::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} (420 km)]]--> |
||
| format=map |
| format=map |
||
| ? Har koordinat |
| ? Har koordinat |
||
Versionen från 26 november 2025 kl. 21.06
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Hemman | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371297,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
58.237156, 12.510701
