Nilsgården
Från Sockipedia
Nilsgården
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Nilsgården | |
Typ | Hemman | |
Koordinater | 58.2759,12.5068 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartanxxx | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
A1 2:2
A2 2:3
A3 2:4
A4 2:5
A5 2:6
A6 2:7
Platser som tillhör hemmanet
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Annedal 1 | 58.276328, 12.50442 | Lägenhet |
Annedal 5 | 58.275914, 12.503954 | Lägenhet |
Bobacken | 58.270664, 12.483177 | Torp |
Bomaden | 58.269263, 12.487369 | Backstuga |
Dalahöjd | Lägenhet | |
Edits | 58.275659, 12.497781 | Torp |
Furumaden | 58.269404, 12.491776 | Torp |
Gladkullen | 58.269404, 12.500933 | Gård |
Högedal | 58.275486, 12.504087 | Lägenhet |
Ljungli Beata | 58.272846, 12.494551 | Backstuga |
Lunden(Mörkhagen) | 58.271804, 12.48267 | Torp |
Mörkhagen | 58.270979, 12.484604 | Torp |
Olles i Ängen | 58.271164, 12.490799 | Torp |
Skogsängen | 58.273398, 12.480595 | Torp |
Sorgebacken | 58.273835, 12.489075 | Torp |
Stenbacken 1 | 58.272903, 12.495195 | Backstuga |
Stenbacken 2 | 58.274018, 12.496583 | Torp |
Stenkullen | 58.278286, 12.495207 | Torp |
Västbjörke 2_8 | 58.275053, 12.508142 | Lägenhet |
Västbjörke 2_9 | 58.272164, 12.508379 | Gård |
Västbjörke Nilsgård | 58.275998, 12.506865 | Gård |
Västbyholm | 58.274109, 12.507697 | Affär |
Ängen 1 | 58.276371, 12.492426 | Gård |
Ängen 2 | 58.274269, 12.4915 | Gård |
Ängen 3 | 58.274871, 12.487831 | Gård |
Antal platser inom hemmanet
25