Västergötland/Norra Björke/Andersberg: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 34: | Rad 34: | ||
|mainlabel=Soldattorp |
|mainlabel=Soldattorp |
||
}} |
}} |
||
{{Testmall(NB)}} |
|||
Versionen från 19 april 2025 kl. 19.17
Socken: Norra Björke Platsnamn: Andersberg Typ: Torp Koordinater: [58.3039631,12.5189968] Visa på Kartbild.com
Alternativt namn: Trilla
Anders Nilsson F 1838 D 1919
Brita Maja Eriksdotter F 1840 D 1904
7 barn
| Soldattorp | Koordinater | Torptyp | Socken |
|---|---|---|---|
| Björkebacken Soldattorp | 58.279631, 12.475444 | Soldattorp | Norra Björke |
| Dombacken | 58.313032, 12.530757 | Soldattorp | Norra Björke |
| Gapet | 58.274572, 12.515324 | Soldattorp | Norra Björke |
| Lekevallen | 58.272066, 12.514424 | Soldattorp | Norra Björke |
| Liden | 58.29554, 12.53643 | Soldattorp | Norra Björke |
| Ryttar stom nr 37 | 58.287004, 12.473861 | Soldattorp | Norra Björke |
| Ryttarstom nr 37 | 58.287004, 12.473861 | Soldattorp | Norra Björke |
| Soldatboställe nr 361 | 58.253851, 12.495943 | Soldattorp | Norra Björke |
| Soldatboställe nr 364 | 58.283667, 12.53253 | Soldattorp | Norra Björke |
| Soldatstommen 363 | 58.282986, 12.531281 | Soldattorp | Norra Björke |
| Soldattorp 362 | 58.292, 12.55125 | Soldattorp | Norra Björke |
| Soldattorpet 361(Forsbäck) | 58.2743, 12.527617 | Soldattorp | Norra Björke |
| Äng´s soldatstom | 58.245404, 12.48858 | Soldattorp | Norra Björke |
HARHEMMAN
doesn't exist
