Dalsland/Edsleskog/Myrudden: Skillnad mellan sidversioner
Slundell (diskussion | bidrag) lagt till koordinater |
Slundell (diskussion | bidrag) text tillagd |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
| karta = Kartbild_eko | | karta = Kartbild_eko | ||
}} | }} | ||
Förp.äq. Anders Nilssson, född 27/9 1839, Lisa Andersdotter, född | |||
18/1 1838 i Laxarby, Anders, född 25/9 1870 (till Norge 1895), | |||
Nils, född 5/1 1873, Selma Lovisa, född 30/9 1875, Johan Robert, | |||
född 24/7 1878. | |||
Backst. Peter Johannesson, född 26/3 1826 i Fröskoq, Märta Stina | |||
Henriksdotter, född 14/11 1828, Gustaf, född 21/4 1866, Enoch, född | |||
26/7 1869, Betty, född 11/9 1872. | |||
Und. äg. Simon Larsson, född 3/8 1840 i T veta, Stina Andersdotter, | |||
född 17/4 1823 i Laxarby (sjuklig understödstagare). | |||
Backst. Luther Wahlström, född 26/3 1864, Marta Charlotta Fredriks- | |||
dotter, född 18/11 1865, Hilda, född 20/12 1887, Thorsten Fritiof, | |||
född 8/12 1890, carl Hernfrid, född 27/2 1893. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=119 |omrade=Edsleskog}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=119 |omrade=Edsleskog}} |
Versionen från 24 april 2025 kl. 10.43
Socken: Edsleskog Hemman: Strand Platsnamn: Myrudden Typ: Torp Koordinater: [59.09956,12.441908] Visa på Kartbild.com
Förp.äq. Anders Nilssson, född 27/9 1839, Lisa Andersdotter, född 18/1 1838 i Laxarby, Anders, född 25/9 1870 (till Norge 1895), Nils, född 5/1 1873, Selma Lovisa, född 30/9 1875, Johan Robert, född 24/7 1878. Backst. Peter Johannesson, född 26/3 1826 i Fröskoq, Märta Stina Henriksdotter, född 14/11 1828, Gustaf, född 21/4 1866, Enoch, född 26/7 1869, Betty, född 11/9 1872. Und. äg. Simon Larsson, född 3/8 1840 i T veta, Stina Andersdotter, född 17/4 1823 i Laxarby (sjuklig understödstagare). Backst. Luther Wahlström, född 26/3 1864, Marta Charlotta Fredriks- dotter, född 18/11 1865, Hilda, född 20/12 1887, Thorsten Fritiof, född 8/12 1890, carl Hernfrid, född 27/2 1893.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", Edsleskog, plats nummer 119.