Dalsland/Edsleskog/Strandkasen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "{{PlatsboxV2" till "{{SockMall:Plats" |
Slundell (diskussion | bidrag) text tillagd |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|karta=Kartbild_eko | |karta=Kartbild_eko | ||
}} | }} | ||
Fältjägare Johannes Brandt, född 17/2 1827, hustrun Anna Christina Olsdotter, född 1822 i Mo, Anders Petter 1849, Edvard 1852, | |||
Gustaf va 1855, inhyses Anders Ågren 1826, hustrun Britta Bryngelsdotter 1830. | |||
Backstugusittaren Jakob Jakobsson, född 25/12 1812, hustrun Anna | |||
Maria Nilsdottter, född 22/2 1822 i Kila, Anders Petter 1844, Anna | |||
Cajsa 1847, Maria 1849, Gustafva 1852, Stina 1855, Matilda 1858, | |||
Isak 1861, Alfred 1864, Anna Elisabeth 1869. | |||
Lena Andersdotter, gift med Hildor Jönsson-Nygren på Hinserud, var | |||
sist boende. Efter en sjukhusvistelse fann hon stugan nedbrunnen. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=122 |omrade=Edsleskog}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=122 |omrade=Edsleskog}} |
Nuvarande version från 24 april 2025 kl. 10.49
Socken: Edsleskog Hemman: Strand Platsnamn: Strandkasen Typ: Torp
Fältjägare Johannes Brandt, född 17/2 1827, hustrun Anna Christina Olsdotter, född 1822 i Mo, Anders Petter 1849, Edvard 1852, Gustaf va 1855, inhyses Anders Ågren 1826, hustrun Britta Bryngelsdotter 1830. Backstugusittaren Jakob Jakobsson, född 25/12 1812, hustrun Anna Maria Nilsdottter, född 22/2 1822 i Kila, Anders Petter 1844, Anna Cajsa 1847, Maria 1849, Gustafva 1852, Stina 1855, Matilda 1858, Isak 1861, Alfred 1864, Anna Elisabeth 1869. Lena Andersdotter, gift med Hildor Jönsson-Nygren på Hinserud, var sist boende. Efter en sjukhusvistelse fann hon stugan nedbrunnen.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", Edsleskog, plats nummer 122.