Dalsland/Edsleskog/Kasen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) m Textersättning - "{{PlatsboxV2" till "{{SockMall:Plats" |
Slundell (diskussion | bidrag) text tillagd |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|karta=Kartbild_eko | |karta=Kartbild_eko | ||
}} | }} | ||
Lars Pettersson, född 10/1 1827, Märta Nilsdotter, född 9/9 1823, | |||
Betti, född 27/10 1859, Gustaf, född 22/1 1863. | |||
Nils Jansson, född 27/9 1814, Maria Cajsa Andersdotter, född 22/10 | |||
1812, Johan Valfrid, född 12/10 1846, Anders August, född 28/4 | |||
1858. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=127 |omrade=Edsleskog}} | {{TorpruinerÅmål|platsnummer=127 |omrade=Edsleskog}} |
Versionen från 24 april 2025 kl. 11.00
Socken: Edsleskog Hemman: Torpane Platsnamn: Kasen Typ: Torp
Lars Pettersson, född 10/1 1827, Märta Nilsdotter, född 9/9 1823, Betti, född 27/10 1859, Gustaf, född 22/1 1863. Nils Jansson, född 27/9 1814, Maria Cajsa Andersdotter, född 22/10 1812, Johan Valfrid, född 12/10 1846, Anders August, född 28/4 1858.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", Edsleskog, plats nummer 127.