Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Nya sidor
Från Sockipedia
21 februari 2026
- 11.4021 februari 2026 kl. 11.40 Östergötland/Ekeby/Markerade platser (historik | redigera) [1 286 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Markerade platser i Ekeby}} == Markerade platser i Ekeby == Kartan visar alla platser i Ekeby som är markerade ({{#ask: Har socken::Ekeby Är markerad::sant| format=count }} st) eller är kandidater att markeras ({{#ask: Har socken::Ekeby Ska markeras::sant| format=count }} st). {{#compound_query: Har socken::Ekeby är markerad::sant ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har gård=Gård ;?Har rote=Rote ;limit=500 ;icon=Marker_Green.sv...')
- 09.2121 februari 2026 kl. 09.21 Östergötland/Ekeby/Ekenäs (historik | redigera) [427 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekenäs |typ=Boningshus |hemman=Bredgård |knord=58.191095 |kost=15.038406 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Ekenäs''', Tjänstemannabostad uppförd 1900 innehållande två lägenheter. Uppeldat/rivet av räddningstjänsten 1986. Märkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
- 09.1721 februari 2026 kl. 09.17 Östergötland/Ekeby/Norra Kruslund (historik | redigera) [374 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norra Kruslund |typ=Torp |hemman=Bredgård |knord=58.191321 |kost=15.035348 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Norra Kruslund''', Senast bebott 1948, rivet samma år. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
- 09.1521 februari 2026 kl. 09.15 Östergötland/Ekeby/Södra Kruslund (historik | redigera) [437 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Södra Kruslund |typ=Soldattorp |Hemman=Bredgård |knord=58.190699 |kost=15.035402 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Södra Kruslund''', Livgrenadjärtorp Nr 120, 1:a livgrenadjärregementet, Ombergs kompani. Senast bebott 1962. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/96_Sodra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
20 februari 2026
- 18.4220 februari 2026 kl. 18.42 Östergötland/Ekeby/Bredgård (historik | redigera) [303 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Bredgård |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.193164 |kost=15.040390 |kartkod=39 }} '''Bredgård''', 1/2 mantal, 71 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{Gårdkarta}} {{SidfotB}}')
- 17.4220 februari 2026 kl. 17.42 Dalsland/Ånimskog/Galmen 2:1 (historik | redigera) [500 byte] MNorell (diskussion | bidrag) (Lagt upp Galmen 2:1)
- 11.2320 februari 2026 kl. 11.23 Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:8 (historik | redigera) [3 659 byte] MNorell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |namn=Galmen 1:8 |typ=Fastighet |hemman=Galmen |kartkod=39 }} Galmen 1:8 F.d. backstuga på ofri grund Fastigheten är nu avstyckad från Galmen 1:3, registrerad juni 1982 och lagfart söktes första gången 1982. Areal 640 kvm. Fastigheten fick beteckningen Galmen 1:8. F.d. backstuga på ofri grund – [förpantningslägenhet]. Omkring år 1900 ägare Erik Gustaf Larsson. Bro till Henriksholm blev s...')
19 februari 2026
- 20.0819 februari 2026 kl. 20.08 Östergötland/Ekeby/Rosebo källa (historik | redigera) [575 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Rosebo källa |typ=Källa |hemman=Boarp |knord=58.165689 |kost=15.010092 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2024 |är markerad=Sant}} '''Rosebo källa''', märkt 2024. Hälso- och offerkälla vars vatten ansågs kunna bota allehanda sjukdomar. När pengar offrats i källan så gällde det att dricka så mycket som möjligt av källans vatten. De offermynt som under århundradens lopp samlats på källans botten...') skapades ursprungligen som ”Östergötland/Ekeby/Rosebo hälsokälla”
- 17.5219 februari 2026 kl. 17.52 Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:7 (historik | redigera) [3 593 byte] MNorell (diskussion | bidrag) (Skapat Galmen 1:7)
- 17.3219 februari 2026 kl. 17.32 Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:6 (historik | redigera) [1 265 byte] MNorell (diskussion | bidrag) (Skapat Galmen 1:6)
- 17.1519 februari 2026 kl. 17.15 Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:5 (historik | redigera) [785 byte] MNorell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |namn=Galmen 1:5 Kullen |typ=Fastighet |hemman=Galmen |kartkod=39 }}')
- 13.4719 februari 2026 kl. 13.47 Östergötland/Ekeby/Qvissberg (historik | redigera) [377 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.231025 |kost=15.041871 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1977 |är markerad=Sant}} '''Qvissberg''', även benämnt Kvistberg. Bebott fram till 1946. Torpet märkt 1977. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/25_Kvistberg_033.htm {{SidfotB}}')
- 13.4319 februari 2026 kl. 13.43 Östergötland/Ekeby/Stenabo (historik | redigera) [418 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.226506 |kost=15.058554 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Stenabo''', finns med i den första husförhörslängden 1788-1798 men är äldre än så. Bebott fram till 1930. Torpet märkt 1969. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/8_Stenabo.htm {{SidfotB}}')
- 13.1019 februari 2026 kl. 13.10 Östergötland/Ekeby/Källhemmet (historik | redigera) [363 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källhemmet |typ=Backstuga |hemman=Boxholm |knord=58.217262 |kost=15.038331 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källhemmet''', Märkt 1970. Backstugan bebodd fram till 1882. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/9_Kallhemmet_005.htm {{SidfotB}}')
- 13.0619 februari 2026 kl. 13.06 Östergötland/Ekeby/Källeberg (historik | redigera) [445 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källeberg |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.209475 |kost=15.060260 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källeberg''', Torpet märktes förste gången 1985 men en ny skylt sattes upp 2022 då uppgifterna på den gamla var fel. Torpet bebott fram till 1910. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
- 12.5919 februari 2026 kl. 12.59 Östergötland/Ekeby/Dalstorp (historik | redigera) [343 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dalstorp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dalstorp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1959. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
- 12.5519 februari 2026 kl. 12.55 Östergötland/Ekeby/Dungarp (historik | redigera) [660 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dungarp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dungarp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1953. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm En stuga på Dungarp som ursprungligen var ett kreatursstall har flyttats till Hybbeln i Åsbo och förvaltas nu av Åsbo Hembygdsförening. Stug...')
- 12.0219 februari 2026 kl. 12.02 Östergötland/Ekeby/Nybygget (historik | redigera) [402 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Nybygget |typ=Statarbostad |hemman=Boxholm |knord=58.209949 |kost=15.011036 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2005 |är markerad=Sant}} '''Nybygget''', även benämnt Bygget. Bebott fram till december 1948 då det brann ner. Platsen märktes 2005. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/93_Bygget.htm {{SidfotB}}')
- 11.4519 februari 2026 kl. 11.45 Östergötland/Ekeby/Berget (historik | redigera) [367 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Berget |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.202708 |kost=15.055926 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2025 |är markerad=Sant}} '''Berget''', uppfört runt 1830-31. Torpet märkt 2025. Bebott fram till 1960-talet. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm {{SidfotB}}')
- 08.2019 februari 2026 kl. 08.20 Östergötland/Ekeby/Kreta (historik | redigera) [360 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Kreta |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.236335 |kost=14.972069 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Kreta''', Även benämnt Kretan. Torpet märkt våren 1985. Sista utflytt 1889. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/41_Kretan.htm {{SidfotB}}')
- 08.1719 februari 2026 kl. 08.17 Östergötland/Ekeby/Udden (historik | redigera) [336 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Udden |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.240096 |kost=14.973850 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Udden''', Torpet märkt våren 1971. Sista utflytt 1907. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/12_Udden.htm {{SidfotB}}')
- 08.1319 februari 2026 kl. 08.13 Östergötland/Ekeby/Nylyckan (historik | redigera) [390 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman= Boarp |knord=58.245901 |kost=14.989343 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2022 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', även benämnt Nylycketorpet. Torpet märkt våren 2022. Sista utfyllt 1902. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/124_Nylyckan_Nylycketorpet.htm {{SidfotB}}')
- 08.0819 februari 2026 kl. 08.08 Östergötland/Ekeby/Norsberg (historik | redigera) [523 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman=Göstrings Häradsallmänning |tillhör=Boarp |knord=58.232720 |kost=14.965096 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1985 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', sista utflytt 1931 efter att stugan brunnit ner. Torpet märkt våren 1985 men av någon oklar anledning står märkskylten på annan plats än stugans position på häradskartan. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpma...')
- 08.0019 februari 2026 kl. 08.00 Östergötland/Ekeby/Göthål (historik | redigera) [367 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Göthål |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.232923 |kost=14.970524 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Göthål''', även benämnt Godthål. Sista utflytt 1906, märkt våren 1971. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/11_Godthal.htm {{SidfotB}}')
18 februari 2026
- 22.2218 februari 2026 kl. 22.22 Östergötland/Ekeby/Brostugan (historik | redigera) [346 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Brostugan |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.237984 |kost=14.965117 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Brostugan''', Sista utflytt 1875, märkt våren 1985. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/40_Brostugan.htm {{SidfotB}}')
- 19.1418 februari 2026 kl. 19.14 Östergötland/Ekeby/Torp och Backstugor (historik | redigera) [1 320 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Torp och Backstugor i Ekeby}} == Torp och Backstugor i Ekeby == Kartan visar alla ({{#ask: Har socken:: Ekeby |Backstuga||Soldattorp| format=count }} st) torp, backstugor och soldattorp i Ekeby som har koordinater. {{ #compound_query: Har socken::Ekeby Har typ::Torp ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;limit=500 ;icon=Marker_Yellow.svg |Har socken::Ekeby Har typ::Backstuga ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har...')
- 19.1018 februari 2026 kl. 19.10 Östergötland/Ekeby/Vadet (historik | redigera) [347 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Vadet |typ=Torp |tillhör=Strömkullen |hemman=Bleckenstad |knord=58.274538 |kost=15.029640 }}{{Märkt |har markerats=1982|är markerad=Sant}} '''Vadet''', Sista utfyllt 1894, torpmärkt 1982. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/37_Vadet.htm {{SidfotB}}')
- 19.0118 februari 2026 kl. 19.01 Östergötland/Ekeby/Strömkullen (historik | redigera) [404 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Strömkullen |typ=Torp |tillhör=Bleckenstad Bostället |hemman=Bleckenstad |knord=58.273546 |kost=15.031786 }}{{Märkt |har markerats=1983 |är markerad=Sant}} '''Strömkullen''', även benämnt Strömskullen. Sista utfyllt 1938, torpmärkt 1983. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/38_Stromskullen.htm {{SidfotB}}')
- 18.5818 februari 2026 kl. 18.58 Östergötland/Ekeby/Tallkullen (historik | redigera) [373 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Tallkullen |typ=Backstuga |tillhör=Bleckenstad Bostället |hemman=Bleckenstad |knord=58.280191 |kost=15.089657 }}{{Märkt |har markerats=1999 |är markerad=Sant}} '''Tallkullen''', sista utfyllt 1843, torpmärkt 1999. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/78_Tallkullen.htm {{SidfotB}}')
- 18.5218 februari 2026 kl. 18.52 Östergötland/Ekeby/Källhagen (historik | redigera) [391 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källhagen |typ=Backstuga |hemman=Bleckenstad |knord=58.276389 |kost=15.094936 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1995 |är markerad=Sant}} '''Källhagen''', även benämnt Fällerna. Torpmärkt 1995. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/68_Kallhagen.htm {{SidfotB}}')
- 18.4918 februari 2026 kl. 18.49 Östergötland/Ekeby/Fällorna (historik | redigera) [373 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Fällorna |typ=Torp |hemman=Bleckenstad |knord=58.281962 |kost=15.081847 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1983 |är markerad=Sant}} '''Fällorna''', även benämnt Fällorna. Sista utflytt 1899, torpmärkt 1969. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/6_Fallorna.htm {{SidfotB}}')
- 16.4618 februari 2026 kl. 16.46 Östergötland/Ekeby/Björkängen (historik | redigera) [350 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Björkängen |hemman=Bleckenstad |typ=Backstuga |knord=58.273455 |kost=15.094678 }}{{Märkt |har markerats=1999 |är markerad=Sant}} '''Björkängen''', även benämnt Berget. Sista utflytt 1890. Torpmärkning #110: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/79_Bjorkangen_Berget.htm')
- 14.4418 februari 2026 kl. 14.44 Östergötland/Ekeby/Nyhem (historik | redigera) [423 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Nyhem |gård=Askaremålen |hemman=Göstrings Häradsallmänning |typ=Backstuga |knord=58.181644 |kost=14.977348 }}{{Märkt |har markerats = 2012 |är markerad = Sant}} '''Ängen''', Tidigare benämnt Nybygget (häradskartan). Backstugan flyttades till Lagnebrunna på 1930-talet. Torpmärkning #111: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/110_Nyhem.htm')
- 14.3918 februari 2026 kl. 14.39 Östergötland/Ekeby/Ängen (historik | redigera) [346 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ängen |gård=Askaremålen |hemman=Göstrings Häradsallmänning |typ=Backstuga |knord=58.180778 |kost=14.975277 }}{{Märkt |har markerats = 2012 |är markerad = Sant}} '''Ängen''', Backstugan flyttades till Lagnebrunna på 1930-talet. Torpmärkning #111: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/110_Nyhem.htm')
- 11.5418 februari 2026 kl. 11.54 Dalsland/Mo/Packebyn 1-3 (Packebyn) (historik | redigera) [5 686 byte] Larslarsson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Mo |namn=Packebyn 1-3 (Packebyn) |sortnamn=Packebyn 1-3 (Packebyn) |typ=Gård |knord=59.114072 |kost=12.674130 |bild=Fil:Dalsland-Mo-Packebyn 1-3_(Packebyn).jpg |bildtext=Boningshuset omkring 1940. Bilden från Arkiv Digital |kartkod=39 }} Fastighetsbeteckning 1-3, 13, 15, 16 Packebyn, 1/2 mantal Packebyn (1941) Fastighetens areal är 145,5 hektar varav 42 hektar åker. Nils Olsson och hustru Britta Andersdotter bor från 1758 i...')
17 februari 2026
- 22.3217 februari 2026 kl. 22.32 Dalsland/Ånimskog/Bygdegården (historik | redigera) [318 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |namn=Bygdegården |typ=Samlingslokal |kartkod=39 }}')
- 20.3017 februari 2026 kl. 20.30 Västergötland/Väne-Åsaka/Berg Slätterna (historik | redigera) [513 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Berg Slätterna |typ=Lanthandel |hemman=Berg |gård=Berg Västra |knord=58.2123575 |kost=12.3735359 |kartkod=47 }} Berg Västra 2:13, Slätterna, Åsaka: Vid busshpl. 5.006 kvm. Tax. 16.000 (1.500, 14.500). Förvärvad 1981. Trä, 1937, 1 affärslokal, kontor, lagerrum samt 1 bost.läg. om 2 rum, 1 kök, 1 hall, käll. El, v, avl, cv. Firma: Gunnar Hansson. Lanthandel. — Köpman Gunnar o. Stina...')
- 20.2417 februari 2026 kl. 20.24 Västergötland/Väne-Åsaka/Sandkullen (historik | redigera) [179 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sandkullen |typ=Lägenhet |hemman=Berg |knord=58.2130438 |kost=12.3745749 |kartkod=47 }} Berg 2:12')
- 14.1817 februari 2026 kl. 14.18 Dalsland/Ånimskog/Hemvärnsgården (historik | redigera) [492 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapat sidan)
- 08.5517 februari 2026 kl. 08.55 Östergötland/Ekeby/Karlsberg (historik | redigera) [303 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Karlsberg |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.190145 |kost=15.043480 |kartkod=39 }} '''Karlsberg''', 1/2 mantal, 108 hektar, bebyggt 1810.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
16 februari 2026
- 20.0616 februari 2026 kl. 20.06 Östergötland/Ekeby/Ugglehult (historik | redigera) [288 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ugglehult |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.167517 |kost=14.989858 |kartkod=39 }} '''Ugglehult''', 1/8 mantal, 73 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 20.0416 februari 2026 kl. 20.04 Östergötland/Ekeby/Trimplaberget (historik | redigera) [319 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Trimplaberget |typ=Gård |knord=58.229138 |kost=15.076697 |kartkod=39 }} '''Trimplaberget''', även Tempelberget. 1/2 mantal, 1910 tillhörigtA Rydbergs stärbhus.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.5816 februari 2026 kl. 19.58 Östergötland/Ekeby/Torsebo (historik | redigera) [283 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Torsebo |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.134233 |kost=15.017967 |kartkod=39 }} '''Torsebo''', 1 mantal, 283 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.5516 februari 2026 kl. 19.55 Östergötland/Ekeby/Tolhem (historik | redigera) [282 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Tolhem |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.165468 |kost=15.040852 |kartkod=39 }} '''Tolhem''', 1/4 mantal, 62 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.5216 februari 2026 kl. 19.52 Östergötland/Ekeby/Tjusebotorp (historik | redigera) [312 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Tjusebotorp |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.153707 |kost=15.052986 |kartkod=39 }} '''Tjusebotorp''', senare Kjusebotorp. 1/8 mantal, 54 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.4416 februari 2026 kl. 19.44 Östergötland/Ekeby/Stortorp (historik | redigera) [251 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stortorp |typ=Gård |knord=58.222009 |kost=14.911087 |kartkod=39 }} '''Stortorp''', 1/8 mantal.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.4216 februari 2026 kl. 19.42 Östergötland/Ekeby/Stekanäs (historik | redigera) [289 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stekanäs |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.130098 |kost=14.988474 |kartkod=39 }} '''Stekanäs''', 1/2 mantal, 160 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.3916 februari 2026 kl. 19.39 Östergötland/Ekeby/Spiksborg (historik | redigera) [391 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Spiksborg |typ=Gård |knord=58.165689 |kost=15.010092 |kartkod=39 }} '''Spiksborg''', 1/4 mantal, 37 hektar. Ägdes i äldre tid av släkten Wrangel. Tillhör med Askaremålen (tillsammans 61 hektar) 1894 A. Brun och senare H. L. Brun.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.3516 februari 2026 kl. 19.35 Östergötland/Ekeby/Skäggenäs (historik | redigera) [275 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Skäggenäs |typ=Gård |tillhör=Boxholm |knord=58.194278 |kost=14.999439 |kartkod=39 }} '''Skäggenäs''', 1/8 mantal.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
- 19.1616 februari 2026 kl. 19.16 Östergötland/Ekeby/Skinnartorp (historik | redigera) [380 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Skinnartorp |typ=Gård |knord=58.271537 |kost=15.015017 |kartkod=39 }} '''Skinnartorp''', 1/4 mantal, 81 hektar. Hörde redan 1636 till Götvik, dit det även i det senaste hört. Tillh. 1894 och 1910 G. Adamsson, Ryckelsby.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{SidfotB}}')
