Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Bredgård
Från Sockipedia
< Östergötland | Ekeby
|
Bredgård
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Ekeby | |
| Typ | Gård | |
| Tillhör | Boxholms Bruk | |
| Koordinater | 58.193164, 15.040390 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Bredgård, 1/2 mantal, 71 hektar.[1]
Gårdar, torp och backstugor under Bredgård
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Ekenäs | Boningshus | 58.191095, 15.038406 |
| Norra Kruslund | Torp | 58.191321, 15.035348 |
| Södra Kruslund | Soldattorp | 58.190699, 15.035402 |
Källor och referenser
- ↑ Östergötlands Beskrivning Del II:2 – Anton Ridderstad, Stockholm 1918
