Topperud
Från Sockipedia
|
Topperud
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Tydje | |
| Namn | Topperud | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.906929,12.625236 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Kvarnen (Topperud) | Torp |
| Mossen | Torp |
| Norra Kvarnängen | Torp |
| Roterud | Soldattorp |
| Rönningen (Topperud) | Torp |
| Södra Qvarnängen | Torp |
| Södra Topperud | Torp |
| Täpa | Torp |
Tabellen visar (8 platser)
