Ledsjöudden
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Ledsjöudden
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Torp | |
| Gård | Arrebo | |
| Koordinater | 58.13615, 15.08385 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Tidigt benämnt Johannisberg.
|
Ledsjöudden
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Torp | |
| Gård | Arrebo | |
| Koordinater | 58.13615, 15.08385 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Tidigt benämnt Johannisberg.
