Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Fiskarp
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Fiskarp
|
||
|---|---|---|
|
Fiskarp 1970, (Boxholms AB)
|
||
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Tillhör | Liljeholmen | |
| Tillhör * | Boxholms Bruk | |
| Koordinater | 58.03703, 15.07987 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Fiskarp, 1/2 mantal, tillsammans med Liljeholmen 298 hektar.
Gårdar, torp och backstugor under Fiskarp
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Flaskarp | Torp | 58.04552, 15.08647 |
| Sundet | Torp | 58.03594, 15.08834 |
| Sundsudden | Backstuga | 58.03204, 15.09284 |
