Laggen
Från Sockipedia
|
Laggen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Laggen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lärkebo | |
| Koordinater | 58.2664135,12.4850129 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Larsson F1828 D 1904
Annika Larsson f Petersdotter F 1822 D 1908
6 barn
