Laggen
Från Sockipedia
|
Laggen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Laggen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lärkebo | |
| Gård | Lärkebo 1 | |
| Koordinater | 58.2664135,12.4850129 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Larsson F1828 D 1904
Annika Larsson f Petersdotter F 1822 D 1908
6 barn
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björnemossen | 58.265387, 12.487626 | Torp |
| KileKalles | 58.264747, 12.482045 | Backstuga |
| Laggen | 58.266414, 12.485013 | Torp |
| Lärkebo 1 | 58.264738, 12.49896 | Gård |
| Lärkebo 2 | 58.261867, 12.494627 | Gård |
Antal platser under gården
5
