Dalsland/Edsleskog/testsida3
Från Sockipedia
Hemman och Torp ifrån Torpruinsboken
| Namn | Gårdsnummer i Tydjeboken | Torpnummer i Tydjeboken | Typ | Posnr i Torpruin.bok |
|---|---|---|---|---|
| Bäcken (Rolfsbyn) | 19 | 17 | Torp | |
| Grönvallskerud | 19 | 8 | Torp | |
| Herperud | 19 | 6 | Torp | |
| Jajrehagen | 19 | 4 | Torp | |
| Kasen | 19 | 13 | Torp | |
| Kattuggleberg | 19 | 2 | Soldattorp | 116 |
| Kattugglerud | 19 | 3 | Torp | 117 |
| Kungsberget | 19 | 5 | Torp | |
| Nordinskerud | 19 | 14 | Torp | |
| Norra Klöven | 19 | 12 | Soldattorp | |
| Pärlekasen | Torp | 118 | ||
| Rönningen | 19 | 10 | Torp | 119 |
| Rösa | 19 | 1 | Torp | |
| Skalås | 19 | 9 | Torp | 121 |
| Södra Grönvalskerud | 19 | 7 | Torp | |
| Valleberg | 19 | 11 | Torp | 122 |
}}
